DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
04/06/2025 25.06.04.0001 JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR - PREFEITO 350 3 1050
21/05/2025 25.05.21.0002 JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR - PREFEITO 350 1 350
21/05/2025 25.05.21.0001 TIAGO ANDERSON NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CHEFE DE GABINETE 241 1 241
23/04/2025 25.04.23.0006 JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR - PREFEITO 526 1 526
07/04/2025 25.04.07.0007 DANILSON DE CARVALHO PASSOS - PROCURADOR (A) CHEFE 241 2 482
07/04/2025 25.04.07.0004 TIAGO ANDERSON NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CHEFE DE GABINETE 241 2 482
07/04/2025 25.04.07.0003 SAMUEL ALVES DE ARAUJO - VICE-PREFEITO 342 2 684
07/04/2025 25.04.07.0002 JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR - PREFEITO 350 2 700
24/02/2025 25.02.24.0002 TIAGO ANDERSON NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CHEFE DE GABINETE 241 1 241
24/02/2025 25.02.24.0004 JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR - PREFEITO 350 1 350
24/02/2025 25.02.24.0003 SAMUEL ALVES DE ARAUJO - VICE-PREFEITO 342 1 342
06/02/2025 25.02.06.0001 JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR - PREFEITO 526 1 526
06/02/2025 25.02.06.0002 JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR - PREFEITO 526 3 1578
28/01/2025 25.01.28.0003 JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR - PREFEITO 350 1 350
16/01/2025 25.01.16.0006 JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR - PREFEITO 320 1 320
17/12/2024 24.12.17.0001 JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR - PREFEITO 480 2 960
25/11/2024 24.11.25.0002 JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR - PREFEITO 480 3 1440
25/11/2024 24.11.25.0003 JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR - PREFEITO 320 1 320
21/11/2024 24.11.21.0001 JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR - PREFEITO 320 2 640
19/02/2024 24.02.19.0004 JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR - PREFEITO 320 1 320
19/02/2024 24.02.19.0005 JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR - PREFEITO 320 3 960
07/02/2024 24.02.07.0001 JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR - PREFEITO 320 1 320
15/01/2024 24.01.15.0001 JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR - PREFEITO 320 1 320
15/01/2024 24.01.15.0002 JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR - PREFEITO 320 1 320
05/01/2024 24.01.05.0001 JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR - PREFEITO 320 1 320
www.quixelo.ce.gov.br
Emitido dia 30/06/2025 às 10:54:00