DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
16/06/2025 25.06.16.0001 FRANCISCO DIONISIO NETO - ASSESSOR DE PRESTAÇÃO DE CONTA DE CONVÊNIOS 241 3 723
26/05/2025 25.05.26.0002 FRANCISCO DIONISIO NETO - ASSESSOR DE PRESTAÇÃO DE CONTA DE CONVÊNIOS 241 5 1205
20/05/2025 25.05.20.0002 KELLY NAYARA BEZERRA NASCIMENTO - ASSESSOR (A) TÉCNICO (A) 241 1 241
20/05/2025 25.05.20.0004 JANEGLEISON LUCENA - COORD DE ABASTECIMENTO E CONTROLE DE COMBUSTIVEIS 241 1 241
05/05/2025 25.05.05.0005 FRANCISCO DIONISIO NETO - ASSESSOR DE PRESTAÇÃO DE CONTA DE CONVÊNIOS 241 5 1205
30/04/2025 25.04.30.0001 FRANCISCO DIONISIO NETO - ASSESSOR DE PRESTAÇÃO DE CONTA DE CONVÊNIOS 241 2 482
28/04/2025 25.04.28.0002 FRANCISCO DIONISIO NETO - ASSESSOR DE PRESTAÇÃO DE CONTA DE CONVÊNIOS 142 2 284
27/01/2025 25.01.27.0001 FRANCISCO DIONISIO NETO - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 241 5 1205
20/01/2025 25.01.20.0001 FRANCISCO DIONISIO NETO - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 220 5 1100
13/01/2025 25.01.13.0001 FRANCISCO DIONISIO NETO - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 220 5 1100
16/12/2024 24.12.16.0001 FRANCISCO DIONISIO NETO - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 220 5 1100
10/12/2024 24.12.10.0001 ALDEENES RIBEIRO DE OLIVEIRA - AGENTE ADMINISTRATIVO 90 1 90
09/12/2024 24.12.09.0001 FRANCISCO DIONISIO NETO - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 220 5 1100
02/12/2024 24.12.02.0001 FRANCISCO DIONISIO NETO - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 220 5 1100
26/11/2024 24.11.26.0004 WEIMA SILVA ARAUJO - SUPERVISOR DE COMPRAS 130 1 130
26/11/2024 24.11.26.0005 KELLY NAYARA BEZERRA NASCIMENTO - SUPERVISORA DE CONTRATOS 130 1 130
26/11/2024 24.11.26.0006 FRANCISCA RAQUEL DE OLIVEIRA - AGENTE DE CONTRATAÇÃO 130 1 130
25/11/2024 24.11.25.0001 FRANCISCO DIONISIO NETO - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 220 5 1100
18/11/2024 24.11.18.0003 FRANCISCO DIONISIO NETO - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 220 4 880
11/11/2024 24.11.11.0001 FRANCISCO DIONISIO NETO - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 220 4 880
04/11/2024 24.11.04.0001 FRANCISCO DIONISIO NETO - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 220 5 1100
11/09/2024 24.09.11.0001 FRANCISCO DIONISIO NETO - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 220 5 1100
26/08/2024 24.08.26.0001 FRANCISCO DIONISIO NETO - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 220 5 1100
15/07/2024 24.07.15.0001 FRANCISCO DIONISIO NETO - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 220 5 1100
01/07/2024 24.07.01.0001 FRANCISCO DIONISIO NETO - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 220 5 1100
24/06/2024 24.06.24.0001 FRANCISCO DIONISIO NETO - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 220 5 1100
17/06/2024 24.06.17.0001 FRANCISCO DIONISIO NETO - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 220 5 1100
10/06/2024 24.06.10.0001 FRANCISCO DIONISIO NETO - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 220 5 1100
03/06/2024 24.06.03.0001 FRANCISCO DIONISIO NETO - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 220 5 1100
27/05/2024 24.05.27.0001 FRANCISCO DIONISIO NETO - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 220 3 660
20/05/2024 24.05.20.0001 FRANCISCO DIONISIO NETO - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 220 5 1100
13/05/2024 24.05.13.0002 FRANCISCO DIONISIO NETO - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 220 5 1100
20/03/2024 24.03.20.0001 FRANCISCO DIONISIO NETO - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 220 3 660
11/03/2024 24.03.11.0001 FRANCISCO DIONISIO NETO - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 220 5 1100
04/03/2024 24.03.04.0001 FRANCISCO DIONISIO NETO - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 220 5 1100
26/02/2024 24.02.26.0001 FRANCISCO DIONISIO NETO - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 220 5 1100
19/02/2024 24.02.19.0003 FRANCISCO DIONISIO NETO - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 220 5 1100
01/02/2024 24.02.01.0001 FRANCISCO DIONISIO NETO - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 220 9 1980
03/01/2024 24.01.03.0001 FRANCISCO DIONISIO NETO - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 220 3 660
02/01/2024 24.01.02.0001 FRANCISCO DIONISIO NETO - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 220 1 220
26/12/2023 23.12.26.0001 FRANCISCO DIONISIO NETO - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 220 4 880
18/12/2023 23.12.18.0001 FRANCISCO DIONISIO NETO - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 220 5 1100
11/12/2023 23.12.11.0001 FRANCISCO DIONISIO NETO - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 220 5 1100
04/12/2023 23.12.04.0001 FRANCISCO DIONISIO NETO - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 220 5 1100
27/11/2023 23.11.27.0001 GESILENE JOSINO DE ARAUJO - AGENTE MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 130 2 260
27/11/2023 23.11.27.0002 FRANCISCO DIONISIO NETO - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 220 5 1100
20/11/2023 23.11.20.0001 FRANCISCO DIONISIO NETO - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 220 5 1100
17/11/2023 23.11.17.0001 LUIZ MOSES DE ABREU NETO - PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO 130 1 130
17/11/2023 23.11.17.0002 KELLY NAYARA BEZERRA NASCIMENTO - SUPERVISORA DE CONTRATOS 130 1 130
17/11/2023 23.11.17.0003 VLAUDEMIR ALVES RIBEIRO - MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 130 1 130
17/11/2023 23.11.17.0004 WEIMA SILVA ARAUJO - SUPERVISOR DE COMPRAS 130 1 130
13/11/2023 23.11.13.0001 FRANCISCO DIONISIO NETO - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 220 4 880
06/11/2023 23.11.06.0001 FRANCISCO DIONISIO NETO - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 220 5 1100
26/10/2023 23.10.26.0001 WEIMA SILVA ARAUJO - SUPERVISOR DE COMPRAS 130 1 130
26/10/2023 23.10.26.0002 VLAUDEMIR ALVES RIBEIRO - MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 130 1 130
26/10/2023 23.10.26.0003 KELLY NAYARA BEZERRA NASCIMENTO - SUPERVISORA DE CONTRATOS 130 1 130
26/10/2023 23.10.26.0004 LUIZ MOSES DE ABREU NETO - PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO 220 1 220
25/09/2023 23.09.25.0001 GESILENE JOSINO DE ARAUJO - AGENTE MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 130 6 780
11/09/2023 23.09.11.0001 FRANCISCO DIONISIO NETO - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 220 5 1100
01/09/2023 23.09.01.0001 FRANCISCO DIONISIO NETO - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 220 5 1100
07/08/2023 23.08.07.0001 FRANCISCO DIONISIO NETO - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 220 5 1100
31/07/2023 23.07.31.0001 FRANCISCO DIONISIO NETO - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 220 5 1100
24/07/2023 23.07.24.0001 FRANCISCO DIONISIO NETO - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 220 5 1100
24/07/2023 23.07.24.0002 FRANCISCO DIONISIO NETO - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 220 5 1100
17/07/2023 23.07.17.0001 FRANCISCO DIONISIO NETO - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 220 5 1100
10/07/2023 23.07.10.0001 FRANCISCO DIONISIO NETO - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 220 5 1100
03/07/2023 23.07.03.0001 FRANCISCO DIONISIO NETO - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 220 5 1100
26/06/2023 23.06.26.0001 FRANCISCO DIONISIO NETO - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 220 5 1100
17/06/2023 23.06.17.0001 FRANCISCO DIONISIO NETO - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 220 5 1100
12/06/2023 23.06.12.0001 FRANCISCO DIONISIO NETO - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 220 5 1100
08/06/2023 23.06.08.0001 GESILENE JOSINO DE ARAUJO - AGENTE MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 130 2 260
29/05/2023 23.05.29.0001 FRANCISCO DIONISIO NETO - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 220 5 1100
22/05/2023 23.05.22.0003 FRANCISCO DIONISIO NETO - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 220 5 1100
23/03/2023 23.03.23.0001 GESILENE JOSINO DE ARAUJO - AGENTE MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 130 2 260
13/03/2023 23.03.13.0001 FRANCISCO DIONISIO NETO - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 220 5 1100
06/03/2023 23.03.06.0001 FRANCISCO DIONISIO NETO - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 220 5 1100
27/02/2023 23.02.27.0001 FRANCISCO DIONISIO NETO - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 220 5 1100
14/02/2023 23.02.14.0001 FRANCISCO DIONISIO NETO - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 220 2 440
12/01/2023 23.01.12.0001 FRANCISCO DIONISIO NETO - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 220 5 1100
12/12/2022 22.12.12.0001 FRANCISCO DIONISIO NETO - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 184 3 552
05/12/2022 22.12.05.0001 FRANCISCO DIONISIO NETO - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 184 5 920
21/11/2022 22.11.21.0001 FRANCISCO DIONISIO NETO - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 184 5 920
14/11/2022 22.11.14.0001 FRANCISCO DIONISIO NETO - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 184 4 736
07/11/2022 22.11.07.0001 FRANCISCO DIONISIO NETO - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 184 5 920
03/11/2022 22.11.03.0001 FRANCISCO DIONISIO NETO - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 184 2 368
10/10/2022 22.10.10.0001 FRANCISCO DIONISIO NETO - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 184 4 736
06/10/2022 22.10.06.0001 FRANCISCO DIONISIO NETO - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 184 2 368
02/09/2022 22.09.02.0001 FRANCISCO DIONISIO NETO - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 184 5 920
31/08/2022 22.08.31.0001 FRANCISCO DIONISIO NETO - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 184 5 920
08/08/2022 22.08.08.0001 FRANCISCO DIONISIO NETO - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 184 5 920
01/08/2022 22.08.01.0002 FRANCISCO DIONISIO NETO - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 184 5 920
25/07/2022 22.07.25.0001 FRANCISCO DIONISIO NETO - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 184 5 920
18/07/2022 22.07.18.0001 FRANCISCO DIONISIO NETO - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 184 5 920
11/07/2022 22.07.11.0001 FRANCISCO DIONISIO NETO - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 184 5 920
04/07/2022 22.07.04.0001 FRANCISCO DIONISIO NETO - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 184 5 920
20/06/2022 22.06.20.0001 FRANCISCO DIONISIO NETO - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 184 5 920
13/06/2022 22.06.13.0001 FRANCISCO DIONISIO NETO - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 184 3 552
06/06/2022 22.06.06.0001 FRANCISCO DIONISIO NETO - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 184 5 920
09/05/2022 22.05.09.0001 FRANCISCO DIONISIO NETO - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 184 5 920
02/05/2022 22.05.02.0001 FRANCISCO DIONISIO NETO - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 184 5 920
25/04/2022 22.04.25.0001 FRANCISCO DIONISIO NETO - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 184 5 920
18/04/2022 22.04.18.0001 FRANCISCO DIONISIO NETO - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 184 3 552
04/04/2022 22.04.04.0001 FRANCISCO DIONISIO NETO - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 184 5 920
28/03/2022 22.03.28.0002 FRANCISCO DIONISIO NETO - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 184 4 736
21/03/2022 22.03.21.0001 FRANCISCO DIONISIO NETO - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 184 4 736
24/02/2022 22.02.24.0001 ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO - SECRETÁRIO(A) 184 1 184
14/02/2022 22.02.14.0002 FRANCISCO DIONISIO NETO - ASSESSOR (A) TÉCNICO (A) 96.8 5 484
31/01/2022 22.01.31.0002 FRANCISCO DIONISIO NETO - ASSESSOR (A) TÉCNICO (A) 96.8 4 387.2
24/01/2022 22.01.24.0002 FRANCISCO DIONISIO NETO - ASSESSOR (A) TÉCNICO (A) 96.8 4 387.2
www.quixelo.ce.gov.br
Emitido dia 30/06/2025 às 08:13:06