DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
24/06/2025 25.06.24.0001 MAURIO GERALDO DA SILVA - MOTORISTA 153 1 153
24/06/2025 25.06.24.0002 ARLEUDO ALVES DE ARAUJO - MOTORISTA 98 1 98
24/06/2025 25.06.24.0003 REGINALDO PEIXOTO DA SILVA JÚNIOR - MOTORISTA 98 1 98
23/06/2025 25.06.23.0003 RAMOM SILVA MARCELINO - MOTORISTA 98 2 196
23/06/2025 25.06.23.0004 FRANCISCO FILICIANO NASCIMENTO - MOTORISTA 98 2 196
23/06/2025 25.06.23.0005 REGINALDO PEIXOTO DA SILVA JÚNIOR - MOTORISTA 153 1 153
23/06/2025 25.06.23.0006 MAURIO GERALDO DA SILVA - MOTORISTA 98 1 98
23/06/2025 25.06.23.0007 MARIA IARLA SANTOS SOUZA - MOTORISTA 153 1 153
23/06/2025 25.06.23.0008 MIGUEL ALVES DO CARMO - MOTORISTA 153 1 153
20/06/2025 25.06.20.0001 RAMOM SILVA MARCELINO - MOTORISTA 98 1 98
20/06/2025 25.06.20.0002 MIGUEL ALVES DO CARMO - MOTORISTA 153 1 153
20/06/2025 25.06.20.0003 CARLOS RONIELLE ARAUJO LEITE - MOTORISTA 153 1 153
20/06/2025 25.06.20.0004 REGINALDO PEIXOTO DA SILVA JÚNIOR - MOTORISTA 98 1 98
20/06/2025 25.06.20.0005 CLAUDIA MARIA SANTOS - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98 1 98
18/06/2025 25.06.18.0003 FRANCISCO FILICIANO NASCIMENTO - MOTORISTA 98 1 98
18/06/2025 25.06.18.0004 RAMOM SILVA MARCELINO - MOTORISTA 98 1 98
18/06/2025 25.06.18.0005 REGINALDO PEIXOTO DA SILVA JÚNIOR - MOTORISTA 153 1 153
18/06/2025 25.06.18.0006 MAURIO GERALDO DA SILVA - MOTORISTA 153 1 153
18/06/2025 25.06.18.0007 CARLOS RONIELLE ARAUJO LEITE - MOTORISTA 98 1 98
18/06/2025 25.06.18.0008 REGINALDO PEIXOTO DA SILVA JÚNIOR - MOTORISTA 153 1 153
17/06/2025 25.06.17.0001 RICARDO VICENTE GUEDES DA SILVA - MOTORISTA 98 2 196
17/06/2025 25.06.17.0002 JANAINA ALVES LIMA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 153 1 153
16/06/2025 25.06.16.0002 RAMOM SILVA MARCELINO - MOTORISTA 98 1 98
16/06/2025 25.06.16.0003 FRANCISCO FILICIANO NASCIMENTO - MOTORISTA 98 2 196
16/06/2025 25.06.16.0004 CARLOS RONIELLE ARAUJO LEITE - MOTORISTA 98 1 98
16/06/2025 25.06.16.0005 MARIA IARLA SANTOS SOUZA - MOTORISTA 98 1 98
16/06/2025 25.06.16.0006 MIGUEL ALVES DO CARMO - MOTORISTA 153 1 153
16/06/2025 25.06.16.0007 REGINALDO PEIXOTO DA SILVA JÚNIOR - MOTORISTA 153 1 153
16/06/2025 25.06.16.0008 HILDA BARBOSA ARAUJO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98 1 98
16/06/2025 25.06.16.0009 JANAINA ALVES LIMA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98 1 98
13/06/2025 25.06.13.0003 MAURIO GERALDO DA SILVA - MOTORISTA 98 2 196
13/06/2025 25.06.13.0001 FRANCISCO FILICIANO NASCIMENTO - MOTORISTA 98 1 98
13/06/2025 25.06.13.0002 REGINALDO PEIXOTO DA SILVA JÚNIOR - MOTORISTA 153 1 153
13/06/2025 25.06.13.0004 FRANCISCO ABREU DE ARAUJO - MOTORISTA 98 1 98
13/06/2025 25.06.13.0005 MIGUEL ALVES DO CARMO - MOTORISTA 153 1 153
13/06/2025 25.06.13.0006 MARIA IARLA SANTOS SOUZA - MOTORISTA 153 3 459
13/06/2025 25.06.13.0007 HILDA BARBOSA ARAUJO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98 1 98
13/06/2025 25.06.13.0008 REGINALDO PEIXOTO DA SILVA JÚNIOR - MOTORISTA 98 1 98
13/06/2025 25.06.13.0009 MAURIO GERALDO DA SILVA - MOTORISTA 98 1 98
13/06/2025 25.06.13.0010 ARLEUDO ALVES DE ARAUJO - MOTORISTA 98 1 98
13/06/2025 25.06.13.0011 CLAUDIA MARIA SANTOS - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98 1 98
12/06/2025 25.06.12.0003 RAMOM SILVA MARCELINO - MOTORISTA 98 1 98
12/06/2025 25.06.12.0004 MAURIO GERALDO DA SILVA - MOTORISTA 153 1 153
12/06/2025 25.06.12.0005 MARIA IARLA SANTOS SOUZA - MOTORISTA 153 1 153
12/06/2025 25.06.12.0006 FRANCISCO FILICIANO NASCIMENTO - MOTORISTA 98 1 98
12/06/2025 25.06.12.0007 REGINALDO PEIXOTO DA SILVA JÚNIOR - MOTORISTA 98 1 98
11/06/2025 25.06.11.0001 REGINALDO PEIXOTO DA SILVA JÚNIOR - MOTORISTA 98 1 98
11/06/2025 25.06.11.0002 SILDENIA ABREU SILVA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98 1 98
10/06/2025 25.06.10.0001 RICARDO VICENTE GUEDES DA SILVA - MOTORISTA 98 1 98
10/06/2025 25.06.10.0002 SILDENIA ABREU SILVA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98 1 98
10/06/2025 25.06.10.0003 RAMOM SILVA MARCELINO - MOTORISTA 98 1 98
10/06/2025 25.06.10.0004 MAURIO GERALDO DA SILVA - MOTORISTA 98 1 98
09/06/2025 25.06.09.0001 SILDENIA ABREU SILVA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98 1 98
09/06/2025 25.06.09.0002 RAMOM SILVA MARCELINO - MOTORISTA 98 1 98
09/06/2025 25.06.09.0003 FRANCISCO FILICIANO NASCIMENTO - MOTORISTA 98 1 98
09/06/2025 25.06.09.0004 MARIA IARLA SANTOS SOUZA - MOTORISTA 153 1 153
09/06/2025 25.06.09.0005 MAURIO GERALDO DA SILVA - MOTORISTA 98 1 98
09/06/2025 25.06.09.0006 MIGUEL ALVES DO CARMO - MOTORISTA 153 1 153
06/06/2025 25.06.06.0001 FRANCISCO FILICIANO NASCIMENTO - MOTORISTA 98 1 98
06/06/2025 25.06.06.0003 SILDENIA ABREU SILVA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98 1 98
06/06/2025 25.06.06.0005 MARIA IARLA SANTOS SOUZA - MOTORISTA 153 2 306
06/06/2025 25.06.06.0006 ARLEUDO ALVES DE ARAUJO - MOTORISTA 153 1 153
06/06/2025 25.06.06.0007 CLAUDIA MARIA SANTOS - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 153 1 153
06/06/2025 25.06.06.0008 HILDA BARBOSA ARAUJO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98 1 98
06/06/2025 25.06.06.0009 MAURIO GERALDO DA SILVA - MOTORISTA 98 2 196
06/06/2025 25.06.06.0010 JANAINA ALVES LIMA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98 2 196
06/06/2025 25.06.06.0011 REGINALDO PEIXOTO DA SILVA JÚNIOR - MOTORISTA 98 1 98
06/06/2025 25.06.06.0012 CARLOS RONIELLE ARAUJO LEITE - MOTORISTA 98 1 98
06/06/2025 25.06.06.0013 MIGUEL ALVES DO CARMO - MOTORISTA 98 1 98
06/06/2025 25.06.06.0014 ALANA NADYLA NEGREIROS DA SILVA LUCENA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98 1 98
05/06/2025 25.06.05.0004 JOSEFA MARIA GUEDES - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98 1 98
05/06/2025 25.06.05.0005 RAMOM SILVA MARCELINO - MOTORISTA 98 1 98
05/06/2025 25.06.05.0006 ARLEUDO ALVES DE ARAUJO - MOTORISTA 98 1 98
05/06/2025 25.06.05.0007 MAURIO GERALDO DA SILVA - MOTORISTA 98 1 98
05/06/2025 25.06.05.0008 MARIA IARLA SANTOS SOUZA - MOTORISTA 153 1 153
05/06/2025 25.06.05.0010 FRANCISCO ABREU DE ARAUJO - MOTORISTA 98 1 98
05/06/2025 25.06.05.0011 REGINALDO PEIXOTO DA SILVA JÚNIOR - MOTORISTA 98 1 98
05/06/2025 25.06.05.0012 HILDA BARBOSA ARAUJO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98 1 98
05/06/2025 25.06.05.0013 MAYRLA ROSALIA OLIVEIRA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98 1 98
04/06/2025 25.06.04.0002 MAURIO GERALDO DA SILVA - MOTORISTA 98 1 98
04/06/2025 25.06.04.0003 MIGUEL ALVES DO CARMO - MOTORISTA 153 1 153
04/06/2025 25.06.04.0004 RAMOM SILVA MARCELINO - MOTORISTA 98 1 98
04/06/2025 25.06.04.0005 REGINALDO PEIXOTO DA SILVA JÚNIOR - MOTORISTA 153 1 153
04/06/2025 25.06.04.0006 FRANCISCO FILICIANO NASCIMENTO - MOTORISTA 98 1 98
04/06/2025 25.06.04.0007 ARLEUDO ALVES DE ARAUJO - MOTORISTA 98 1 98
04/06/2025 25.06.04.0008 CLAUDIA MARIA SANTOS - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98 1 98
03/06/2025 25.06.03.0003 FRANCISCO FILICIANO NASCIMENTO - MOTORISTA 98 1 98
03/06/2025 25.06.03.0004 MAURIO GERALDO DA SILVA - MOTORISTA 98 1 98
03/06/2025 25.06.03.0005 MARIA IARLA SANTOS SOUZA - MOTORISTA 153 1 153
03/06/2025 25.06.03.0006 ALANA NADYLA NEGREIROS DA SILVA LUCENA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98 1 98
02/06/2025 25.06.02.0001 RAMOM SILVA MARCELINO - MOTORISTA 98 1 98
02/06/2025 25.06.02.0002 FRANCISCO FILICIANO NASCIMENTO - MOTORISTA 98 1 98
02/06/2025 25.06.02.0003 REGINALDO PEIXOTO DA SILVA JÚNIOR - MOTORISTA 98 1 98
02/06/2025 25.06.02.0004 MAURIO GERALDO DA SILVA - MOTORISTA 98 1 98
02/06/2025 25.06.02.0005 HILDA BARBOSA ARAUJO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98 1 98
02/06/2025 25.06.02.0006 SILDENIA ABREU SILVA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98 1 98
02/06/2025 25.06.02.0007 JOSEFA MARIA GUEDES - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98 1 98
29/05/2025 25.05.29.0001 FRANCISCO FILICIANO NASCIMENTO - MOTORISTA 98 1 98
29/05/2025 25.05.29.0002 FRANCISCA APOLIANA DE ABREU SILVA - DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 186 1 186
23/05/2025 25.05.23.0001 ANA LARISSA CARVALHO DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 241 1 241
20/05/2025 25.05.20.0006 RICARDO VICENTE GUEDES DA SILVA - MOTORISTA 153 2 306
09/05/2025 25.05.09.0001 MARIA MONICA DE MENEIZ - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98 2 196
09/05/2025 25.05.09.0002 RICARDO VICENTE GUEDES DA SILVA - MOTORISTA 153 1 153
09/05/2025 25.05.09.0003 MARIA IARLA SANTOS SOUZA - MOTORISTA 98 1 98
09/05/2025 25.05.09.0004 REGINALDO PEIXOTO DA SILVA JÚNIOR - MOTORISTA 153 5 765
09/05/2025 25.05.09.0005 CARLOS RONIELLE ARAUJO LEITE - MOTORISTA 153 2 306
09/05/2025 25.05.09.0006 ARLEUDO ALVES DE ARAUJO - MOTORISTA 98 1 98
09/05/2025 25.05.09.0007 MAYRLA ROSALIA OLIVEIRA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98 1 98
09/05/2025 25.05.09.0008 HILDA BARBOSA ARAUJO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98 1 98
09/05/2025 25.05.09.0009 CLAUDIA MARIA SANTOS - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98 3 294
09/05/2025 25.05.09.0010 JANAINA ALVES LIMA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98 1 98
09/05/2025 25.05.09.0011 PRICILLA SILVA DO NASCIMENTO OLIVEIRA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98 1 98
09/05/2025 25.05.09.0012 ANA LARISSA CARVALHO DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 241 1 241
09/05/2025 25.05.09.0013 ALANNE VIRGINIA ARAUJO ALVES - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 241 1 241
08/05/2025 25.05.08.0001 RICARDO VICENTE GUEDES DA SILVA - MOTORISTA 98 3 294
06/05/2025 25.05.06.0001 MAURIO GERALDO DA SILVA - MOTORISTA 153 5 765
05/05/2025 25.05.05.0007 MARIA IARLA SANTOS SOUZA - MOTORISTA 153 14 2142
04/05/2025 25.05.04.0001 CARLOS RONIELLE ARAUJO LEITE - MOTORISTA 98 3 294
02/05/2025 25.05.02.0001 RAMOM SILVA MARCELINO - MOTORISTA 98 16 1568
02/05/2025 25.05.02.0002 FRANCISCO FILICIANO NASCIMENTO - MOTORISTA 98 16 1568
02/05/2025 25.05.02.0003 REGINALDO PEIXOTO DA SILVA JÚNIOR - MOTORISTA 98 9 882
02/05/2025 25.05.02.0004 MAURIO GERALDO DA SILVA - MOTORISTA 98 10 980
02/05/2025 25.05.02.0005 MIGUEL ALVES DO CARMO - MOTORISTA 153 7 1071
02/05/2025 25.05.02.0006 JOSEFA MARIA GUEDES - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98 2 196
02/05/2025 25.05.02.0007 ALANA NADYLA NEGREIROS DA SILVA LUCENA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98 3 294
02/05/2025 25.05.02.0008 SILDENIA ABREU SILVA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98 3 294
25/04/2025 25.04.25.0001 ANA LARISSA CARVALHO DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 241 1 241
22/04/2025 25.04.22.0002 MARILIA GOMES MARQUES ELIAS - GERENTE DE ATENÇÃO BÁSICA 142 1 142
09/04/2025 25.04.09.0004 MARILIA GOMES MARQUES ELIAS - GERENTE DE ATENÇÃO BÁSICA 142 1 142
09/04/2025 25.04.09.0005 LUIZ ANTONIO TAVARES - CHEFE DE MANUTENÇÃO 142 1 142
07/04/2025 25.04.07.0005 ANA LARISSA CARVALHO DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL 186 1 186
07/04/2025 25.04.07.0006 ALANNE VIRGINIA ARAUJO ALVES - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 186 1 186
01/04/2025 25.04.01.0001 RAMOM SILVA MARCELINO - MOTORISTA 98 13 1274
01/04/2025 25.04.01.0002 FRANCISCO FILICIANO NASCIMENTO - MOTORISTA 98 16 1568
01/04/2025 25.04.01.0003 ARLEUDO ALVES DE ARAUJO - MOTORISTA 98 5 490
01/04/2025 25.04.01.0004 CARLOS RONIELLE ARAUJO LEITE - MOTORISTA 98 4 392
01/04/2025 25.04.01.0005 CARLOS RONIELLE ARAUJO LEITE - MOTORISTA 153 2 306
23/03/2025 25.03.23.0001 ANA LARISSA CARVALHO DE OLIVEIRA - SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE 241 4 964
04/03/2025 25.03.04.0001 RAMOM SILVA MARCELINO - MOTORISTA 98 12 1176
04/03/2025 25.03.04.0002 FRANCISCO FILICIANO NASCIMENTO - MOTORISTA 98 14 1372
03/03/2025 25.03.03.0001 ARLEUDO ALVES DE ARAUJO - MOTORISTA 98 4 392
03/03/2025 25.03.03.0002 ARLEUDO ALVES DE ARAUJO - MOTORISTA 153 1 153
03/03/2025 25.03.03.0003 CARLOS RONIELLE ARAUJO LEITE - MOTORISTA 98 2 196
03/03/2025 25.03.03.0004 CARLOS RONIELLE ARAUJO LEITE - MOTORISTA 153 1 153
03/03/2025 25.03.03.0005 REGINALDO PEIXOTO DA SILVA JÚNIOR - MOTORISTA 153 5 765
03/03/2025 25.03.03.0006 REGINALDO PEIXOTO DA SILVA JÚNIOR - MOTORISTA 98 5 490
03/03/2025 25.03.03.0007 MAURIO GERALDO DA SILVA - MOTORISTA 98 5 490
03/03/2025 25.03.03.0008 MAURIO GERALDO DA SILVA - MOTORISTA 153 1 153
03/03/2025 25.03.03.0009 MARIA IARLA SANTOS SOUZA - MOTORISTA 153 4 612
03/03/2025 25.03.03.0010 FRANCISCO ABREU DE ARAUJO - MOTORISTA 153 1 153
03/03/2025 25.03.03.0011 RICARDO VICENTE GUEDES DA SILVA - MOTORISTA 98 5 490
03/03/2025 25.03.03.0012 MIGUEL ALVES DO CARMO - MOTORISTA 153 5 765
03/03/2025 25.03.03.0013 MARIA MONICA DE MENEIZ - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98 2 196
03/03/2025 25.03.03.0014 ALANA NADYLA NEGREIROS DA SILVA LUCENA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98 1 98
03/03/2025 25.03.03.0015 CLAUDIA MARIA SANTOS - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98 1 98
03/03/2025 25.03.03.0016 SILDENIA ABREU SILVA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98 1 98
03/03/2025 25.03.03.0017 SILDENIA ABREU SILVA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 153 2 306
03/03/2025 25.03.03.0018 HILDA BARBOSA ARAUJO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98 1 98
26/02/2025 25.02.26.0001 ANA LARISSA CARVALHO DE OLIVEIRA - SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE 186 2 372
25/02/2025 25.02.25.0001 FRANCISCA APOLIANA DE ABREU SILVA - GERENTE DE VIGILANCIA EM SAUDE 186 2 372
25/02/2025 25.02.25.0002 REGIANE MARIA DE JESUS FERREIRA - DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 186 2 372
24/02/2025 25.02.24.0001 ALANNE VIRGINIA ARAUJO ALVES - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 186 1 186
24/02/2025 25.02.24.0005 MARILIA GOMES MARQUES ELIAS - GERENTE DE ATENÇÃO BÁSICA 142 1 142
21/02/2025 25.02.21.0001 ANA LARISSA CARVALHO DE OLIVEIRA - SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE 241 1 241
20/02/2025 25.02.20.0002 LUIZ ANTONIO TAVARES - CHEFE DE MANUTENÇÃO 142 2 284
12/02/2025 25.02.12.0001 FRANCISCA CELIA DE OLIVEIRA CUNHA - FARMACÊUTICO 98 1 98
03/02/2025 25.02.03.0001 RAMOM SILVA MARCELINO - MOTORISTA 98 15 1470
03/02/2025 25.02.03.0002 FRANCISCO FILICIANO NASCIMENTO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98 17 1666
03/02/2025 25.02.03.0003 CARLOS RONIELLE ARAUJO LEITE - MOTORISTA 153 3 459
03/02/2025 25.02.03.0004 CARLOS RONIELLE ARAUJO LEITE - MOTORISTA 98 4 392
03/02/2025 25.02.03.0005 REGINALDO PEIXOTO DA SILVA JÚNIOR - MOTORISTA 98 8 784
03/02/2025 25.02.03.0006 REGINALDO PEIXOTO DA SILVA JÚNIOR - MOTORISTA 153 2 306
03/02/2025 25.02.03.0007 RICARDO VICENTE GUEDES DA SILVA - MOTORISTA 153 1 153
03/02/2025 25.02.03.0008 RICARDO VICENTE GUEDES DA SILVA - MOTORISTA 98 5 490
03/02/2025 25.02.03.0009 MANOEL PAULO RODRIGUES SILVA - MOTORISTA 153 1 153
03/02/2025 25.02.03.0010 98 4 392
03/02/2025 25.02.03.0011 MARIA IARLA SANTOS SOUZA - MOTORISTA 98 2 196
03/02/2025 25.02.03.0012 MARIA IARLA SANTOS SOUZA - MOTORISTA 153 11 1683
03/02/2025 25.02.03.0013 ARLEUDO ALVES DE ARAUJO - MOTORISTA 98 4 392
03/02/2025 25.02.03.0014 ALANA NADYLA NEGREIROS DA SILVA LUCENA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98 4 392
03/02/2025 25.02.03.0015 SILDENIA ABREU SILVA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98 2 196
03/02/2025 25.02.03.0016 HILDA BARBOSA ARAUJO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 153 1 153
03/02/2025 25.02.03.0017 AIDES PEREIRA LOPES - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98 2 196
03/02/2025 25.02.03.0018 JOSEFA MARIA GUEDES - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 153 1 153
03/02/2025 25.02.03.0019 PRICILLA SILVA DO NASCIMENTO OLIVEIRA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98 1 98
03/02/2025 25.02.03.0020 CLAUDIA MARIA SANTOS - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98 1 98
03/02/2025 25.02.03.0021 CLAUDERLANDIA ALVES DE LUCENA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98 1 98
03/02/2025 25.02.03.0022 MARIA MONICA DE MENEIZ - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98 3 294
03/02/2025 25.02.03.0023 JANAINA ALVES LIMA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 153 1 153
31/01/2025 25.01.31.0001 LUIZ ANTONIO TAVARES - CHEFE DE MANUTENÇÃO 142 1 142
31/01/2025 25.01.31.0002 ANA LARISSA CARVALHO DE OLIVEIRA - SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE 186 1 186
31/01/2025 25.01.31.0003 MARILIA GOMES MARQUES ELIAS - GERENTE DE ATENÇÃO BÁSICA 142 1 142
24/01/2025 25.01.24.0002 ANA LARISSA CARVALHO DE OLIVEIRA - SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE 170 1 170
24/01/2025 25.01.24.0003 ALANNE VIRGINIA ARAUJO ALVES - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 170 1 170
24/01/2025 25.01.24.0004 LUIZ ANTONIO TAVARES - CHEFE DE MANUTENÇÃO 130 1 130
03/01/2025 25.01.03.0001 LUIZ ANTONIO TAVARES - CHEFE DE MANUTENÇÃO 130 1 130
02/01/2025 25.01.02.0001 RAMOM SILVA MARCELINO - MOTORISTA 90 18 1620
02/01/2025 25.01.02.0002 FRANCISCO FILICIANO NASCIMENTO - MOTORISTA 90 19 1710
02/01/2025 25.01.02.0003 ARLEUDO ALVES DE ARAUJO - MOTORISTA 90 1 90
02/01/2025 25.01.02.0004 140 1 140
02/01/2025 25.01.02.0005 CARLOS RONIELLE ARAUJO LEITE - MOTORISTA 90 2 180
02/01/2025 25.01.02.0006 CARLOS RONIELLE ARAUJO LEITE - MOTORISTA 140 3 420
02/01/2025 25.01.02.0007 MAURIO GERALDO DA SILVA - MOTORISTA 90 8 720
02/01/2025 25.01.02.0008 MAURIO GERALDO DA SILVA - MOTORISTA 140 2 280
02/01/2025 25.01.02.0009 140 9 1260
02/01/2025 25.01.02.0010 MARIA IARLA SANTOS SOUZA - MOTORISTA 90 2 180
02/01/2025 25.01.02.0011 MANOEL PAULO RODRIGUES SILVA - MOTORISTA 90 5 450
02/01/2025 25.01.02.0012 FRANCISCO GOMES DE ABREU - MOTORISTA 140 2 280
02/01/2025 25.01.02.0013 FRANCISCO ABREU DE ARAUJO - MOTORISTA 90 3 270
02/01/2025 25.01.02.0014 JARDENIA SOARES RODRIGUES - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 90 1 90
02/01/2025 25.01.02.0015 FRANCISCA SILDEJANIA UCHOA DE LIMA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 90 2 180
02/01/2025 25.01.02.0016 HILDA BARBOSA ARAUJO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 90 1 90
02/01/2025 25.01.02.0017 JANAINA ALVES LIMA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 90 2 180
02/01/2025 25.01.02.0018 JANAINA ALVES LIMA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 140 1 140
02/01/2025 25.01.02.0019 PRICILLA SILVA DO NASCIMENTO OLIVEIRA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 90 2 180
02/01/2025 25.01.02.0020 SILDENIA ABREU SILVA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 90 2 180
02/01/2025 25.01.02.0021 JOSEFA MARIA GUEDES - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 90 1 90
02/01/2025 25.01.02.0022 JOSEFA MARIA GUEDES - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 140 1 140
02/01/2025 25.01.02.0023 CLAUDIA MARIA SANTOS - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 140 1 140
02/01/2025 25.01.02.0024 ALANA NADYLA NEGREIROS DA SILVA LUCENA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 90 1 90
www.quixelo.ce.gov.br
Emitido dia 30/06/2025 às 08:13:06