DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
12/08/2025 25.08.12.0001 RAMOM SILVA MARCELINO - MOTORISTA 98 1 98
12/08/2025 25.08.12.0002 153 1 153
11/08/2025 25.08.11.0001 FRANCISCO FILICIANO NASCIMENTO - MOTORISTA 98 2 196
11/08/2025 25.08.11.0002 MARIA IARLA SANTOS SOUZA - MOTORISTA 153 1 153
08/08/2025 25.08.08.0002 MAURIO GERALDO DA SILVA - MOTORISTA 98 2 196
08/08/2025 25.08.08.0003 MIGUEL ALVES DO CARMO - MOTORISTA 153 1 153
08/08/2025 25.08.08.0004 MARIA MONICA DE MENEIZ - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98 1 98
08/08/2025 25.08.08.0005 MIGUEL ALVES DO CARMO - MOTORISTA 153 1 153
07/08/2025 25.08.07.0001 MARIA IARLA SANTOS SOUZA - MOTORISTA 153 1 153
07/08/2025 25.08.07.0002 PRICILLA SILVA DO NASCIMENTO OLIVEIRA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98 1 98
07/08/2025 25.08.07.0003 RAMOM SILVA MARCELINO - MOTORISTA 98 2 196
06/08/2025 25.08.06.0001 SILDENIA ABREU SILVA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 153 1 153
06/08/2025 25.08.06.0002 MAYRLA ROSALIA OLIVEIRA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98 1 98
06/08/2025 25.08.06.0003 CARLOS RONIELLE ARAUJO LEITE - MOTORISTA 153 1 153
06/08/2025 25.08.06.0004 MAURIO GERALDO DA SILVA - MOTORISTA 98 1 98
05/08/2025 25.08.05.0001 MARIA IARLA SANTOS SOUZA - MOTORISTA 153 1 153
04/08/2025 25.08.04.0001 MIGUEL ALVES DO CARMO - MOTORISTA 153 1 153
04/08/2025 25.08.04.0002 SILDENIA ABREU SILVA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98 1 98
04/08/2025 25.08.04.0003 MAURIO GERALDO DA SILVA - MOTORISTA 153 1 153
04/08/2025 25.08.04.0004 RAMOM SILVA MARCELINO - MOTORISTA 98 2 196
01/08/2025 25.08.01.0001 RAMOM SILVA MARCELINO - MOTORISTA 98 1 98
01/08/2025 25.08.01.0002 FRANCISCO FILICIANO NASCIMENTO - MOTORISTA 98 8 784
01/08/2025 25.08.01.0003 MAURIO GERALDO DA SILVA - MOTORISTA 153 1 153
01/08/2025 25.08.01.0004 MARIA IARLA SANTOS SOUZA - MOTORISTA 153 1 153
01/08/2025 25.08.01.0005 JOSEFA ERISNEIDE PEIXOTO DE ARAUJO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 153 1 153
01/08/2025 25.08.01.0006 JANAINA ALVES LIMA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98 1 98
01/08/2025 25.08.01.0007 RICARDO VICENTE GUEDES DA SILVA - MOTORISTA 98 1 98
01/08/2025 25.08.01.0008 MAURIO GERALDO DA SILVA - MOTORISTA 98 1 98
31/07/2025 25.07.31.0001 RAMOM SILVA MARCELINO - MOTORISTA 98 1 98
31/07/2025 25.07.31.0002 CARLOS RONIELLE ARAUJO LEITE - MOTORISTA 98 1 98
31/07/2025 25.07.31.0003 RICARDO VICENTE GUEDES DA SILVA - MOTORISTA 98 1 98
31/07/2025 25.07.31.0004 MARIA IARLA SANTOS SOUZA - MOTORISTA 153 1 153
31/07/2025 25.07.31.0005 FRANCISCO ABREU DE ARAUJO - MOTORISTA 153 1 153
31/07/2025 25.07.31.0006 MIGUEL ALVES DO CARMO - MOTORISTA 98 1 98
31/07/2025 25.07.31.0007 MANOEL PAULO RODRIGUES SILVA - MOTORISTA 98 1 98
30/07/2025 25.07.30.0001 MIGUEL ALVES DO CARMO - MOTORISTA 153 1 153
30/07/2025 25.07.30.0002 ARLEUDO ALVES DE ARAUJO - MOTORISTA 98 1 98
30/07/2025 25.07.30.0003 MARIA IARLA SANTOS SOUZA - MOTORISTA 98 1 98
30/07/2025 25.07.30.0004 JOSEFA MARIA GUEDES - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98 1 98
29/07/2025 25.07.29.0002 MARIA IARLA SANTOS SOUZA - MOTORISTA 153 1 153
28/07/2025 25.07.28.0001 FRANCISCO FILICIANO NASCIMENTO - MOTORISTA 98 4 392
28/07/2025 25.07.28.0002 RAMOM SILVA MARCELINO - MOTORISTA 98 2 196
28/07/2025 25.07.28.0003 CARLOS RONIELLE ARAUJO LEITE - MOTORISTA 98 2 196
28/07/2025 25.07.28.0004 MAURIO GERALDO DA SILVA - MOTORISTA 98 3 294
28/07/2025 25.07.28.0005 MARIA MONICA DE MENEIZ - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98 1 98
25/07/2025 25.07.25.0001 SILDENIA ABREU SILVA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98 1 98
24/07/2025 25.07.24.0001 MAURIO GERALDO DA SILVA - MOTORISTA 98 3 294
24/07/2025 25.07.24.0002 MIGUEL ALVES DO CARMO - MOTORISTA 153 1 153
24/07/2025 25.07.24.0003 RICARDO VICENTE GUEDES DA SILVA - MOTORISTA 98 2 196
24/07/2025 25.07.24.0004 MARIA MONICA DE MENEIZ - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98 1 98
23/07/2025 25.07.23.0002 SILDENIA ABREU SILVA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 153 1 153
22/07/2025 25.07.22.0001 MAURIO GERALDO DA SILVA - MOTORISTA 153 2 306
22/07/2025 25.07.22.0002 MARIA IARLA SANTOS SOUZA - MOTORISTA 153 5 765
21/07/2025 25.07.21.0001 MIGUEL ALVES DO CARMO - MOTORISTA 153 1 153
21/07/2025 25.07.21.0002 MARIA IARLA SANTOS SOUZA - MOTORISTA 98 1 98
21/07/2025 25.07.21.0003 FRANCISCO FILICIANO NASCIMENTO - MOTORISTA 98 5 490
21/07/2025 25.07.21.0004 RAMOM SILVA MARCELINO - MOTORISTA 98 5 490
18/07/2025 25.07.18.0001 FRANCISCO FILICIANO NASCIMENTO - MOTORISTA 98 2 196
18/07/2025 25.07.18.0002 MIGUEL ALVES DO CARMO - MOTORISTA 153 1 153
18/07/2025 25.07.18.0003 RAMOM SILVA MARCELINO - MOTORISTA 98 1 98
18/07/2025 25.07.18.0004 MARIA IARLA SANTOS SOUZA - MOTORISTA 153 2 306
18/07/2025 25.07.18.0005 MAYRLA ROSALIA OLIVEIRA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 153 1 153
18/07/2025 25.07.18.0006 MARIA MONICA DE MENEIZ - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98 2 196
18/07/2025 25.07.18.0007 RICARDO VICENTE GUEDES DA SILVA - MOTORISTA 98 2 196
18/07/2025 25.07.18.0008 MIGUEL ALVES DO CARMO - MOTORISTA 98 1 98
18/07/2025 25.07.18.0009 MAURIO GERALDO DA SILVA - MOTORISTA 98 3 294
18/07/2025 25.07.18.0010 JANAINA ALVES LIMA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98 1 98
18/07/2025 25.07.18.0011 CLAUDIA MARIA SANTOS - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98 2 196
18/07/2025 25.07.18.0012 ARLEUDO ALVES DE ARAUJO - MOTORISTA 98 1 98
17/07/2025 25.07.17.0001 MARIA IARLA SANTOS SOUZA - MOTORISTA 153 1 153
16/07/2025 25.07.16.0002 MAURIO GERALDO DA SILVA - MOTORISTA 153 1 153
16/07/2025 25.07.16.0003 RAMOM SILVA MARCELINO - MOTORISTA 98 1 98
16/07/2025 25.07.16.0004 FRANCISCO ABREU DE ARAUJO - MOTORISTA 98 1 98
16/07/2025 25.07.16.0005 MIGUEL ALVES DO CARMO - MOTORISTA 153 1 153
15/07/2025 25.07.15.0001 FRANCISCO FILICIANO NASCIMENTO - MOTORISTA 98 2 196
15/07/2025 25.07.15.0002 ARLEUDO ALVES DE ARAUJO - MOTORISTA 153 1 153
15/07/2025 25.07.15.0003 MARIA IARLA SANTOS SOUZA - MOTORISTA 153 1 153
15/07/2025 25.07.15.0004 RICARDO VICENTE GUEDES DA SILVA - MOTORISTA 98 1 98
14/07/2025 25.07.14.0001 RAMOM SILVA MARCELINO - MOTORISTA 98 1 98
14/07/2025 25.07.14.0002 MAURIO GERALDO DA SILVA - MOTORISTA 98 1 98
14/07/2025 25.07.14.0003 REGINALDO PEIXOTO DA SILVA JÚNIOR - MOTORISTA 153 1 153
14/07/2025 25.07.14.0004 CLAUDIA MARIA SANTOS - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 153 1 153
11/07/2025 25.07.11.0001 FRANCISCO FILICIANO NASCIMENTO - MOTORISTA 98 1 98
11/07/2025 25.07.11.0002 REGINALDO PEIXOTO DA SILVA JÚNIOR - MOTORISTA 98 2 196
11/07/2025 25.07.11.0003 SILDENIA ABREU SILVA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98 1 98
11/07/2025 25.07.11.0004 MAURIO GERALDO DA SILVA - MOTORISTA 153 2 306
11/07/2025 25.07.11.0005 JANAINA ALVES LIMA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98 1 98
11/07/2025 25.07.11.0006 MARIA MONICA DE MENEIZ - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 153 1 153
10/07/2025 25.07.10.0003 RAMOM SILVA MARCELINO - MOTORISTA 98 2 196
10/07/2025 25.07.10.0004 MAURIO GERALDO DA SILVA - MOTORISTA 98 1 98
10/07/2025 25.07.10.0005 MARIA IARLA SANTOS SOUZA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 153 3 459
09/07/2025 25.07.09.0001 MIGUEL ALVES DO CARMO - MOTORISTA 153 1 153
09/07/2025 25.07.09.0002 FRANCISCO FILICIANO NASCIMENTO - MOTORISTA 98 1 98
08/07/2025 25.07.08.0001 MARIA IARLA SANTOS SOUZA - MOTORISTA 153 1 153
08/07/2025 25.07.08.0002 RAMOM SILVA MARCELINO - MOTORISTA 98 1 98
08/07/2025 25.07.08.0003 REGINALDO PEIXOTO DA SILVA JÚNIOR - MOTORISTA 98 1 98
07/07/2025 25.07.07.0001 RAMOM SILVA MARCELINO - MOTORISTA 98 1 98
07/07/2025 25.07.07.0002 FRANCISCO FILICIANO NASCIMENTO - MOTORISTA 98 1 98
07/07/2025 25.07.07.0003 MIGUEL ALVES DO CARMO - MOTORISTA 153 1 153
07/07/2025 25.07.07.0004 MAURIO GERALDO DA SILVA - MOTORISTA 98 1 98
04/07/2025 25.07.04.0003 REGINALDO PEIXOTO DA SILVA JÚNIOR - MOTORISTA 153 1 153
04/07/2025 25.07.04.0004 RAMOM SILVA MARCELINO - MOTORISTA 98 1 98
04/07/2025 25.07.04.0005 MARIA IARLA SANTOS SOUZA - MOTORISTA 98 1 98
04/07/2025 25.07.04.0006 MAURIO GERALDO DA SILVA - MOTORISTA 98 1 98
04/07/2025 25.07.04.0007 RICARDO VICENTE GUEDES DA SILVA - MOTORISTA 98 1 98
04/07/2025 25.07.04.0008 CLAUDIA MARIA SANTOS - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98 1 98
04/07/2025 25.07.04.0009 MAYRLA ROSALIA OLIVEIRA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98 1 98
04/07/2025 25.07.04.0010 REGINALDO PEIXOTO DA SILVA JÚNIOR - MOTORISTA 98 1 98
04/07/2025 25.07.04.0011 MAURIO GERALDO DA SILVA - MOTORISTA 98 1 98
04/07/2025 25.07.04.0013 ARLEUDO ALVES DE ARAUJO - MOTORISTA 98 1 98
04/07/2025 25.07.04.0012 MARIA IARLA SANTOS SOUZA - MOTORISTA 153 1 153
04/07/2025 25.07.04.0014 SILDENIA ABREU SILVA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98 1 98
04/07/2025 25.07.04.0015 REGINALDO PEIXOTO DA SILVA JÚNIOR - MOTORISTA 98 1 98
03/07/2025 25.07.03.0001 MARIA IARLA SANTOS SOUZA - MOTORISTA 98 1 98
03/07/2025 25.07.03.0002 MAURIO GERALDO DA SILVA - MOTORISTA 98 1 98
03/07/2025 25.07.03.0003 ALANA NADYLA NEGREIROS DA SILVA LUCENA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98 1 98
02/07/2025 25.07.02.0001 MIGUEL ALVES DO CARMO - MOTORISTA 153 1 153
02/07/2025 25.07.02.0002 REGINALDO PEIXOTO DA SILVA JÚNIOR - MOTORISTA 98 1 98
02/07/2025 25.07.02.0003 MARIA IARLA SANTOS SOUZA - MOTORISTA 153 1 153
02/07/2025 25.07.02.0004 RAMOM SILVA MARCELINO - MOTORISTA 98 1 98
01/07/2025 25.07.01.0001 FRANCISCO FILICIANO NASCIMENTO - MOTORISTA 98 1 98
01/07/2025 25.07.01.0002 CARLOS RONIELLE ARAUJO LEITE - MOTORISTA 98 1 98
01/07/2025 25.07.01.0003 REGINALDO PEIXOTO DA SILVA JÚNIOR - MOTORISTA 153 1 153
30/06/2025 25.06.30.0001 CLAUDIA MARIA SANTOS - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98 1 98
30/06/2025 25.06.30.0002 RAMOM SILVA MARCELINO - MOTORISTA 98 1 98
30/06/2025 25.06.30.0003 FRANCISCO FILICIANO NASCIMENTO - MOTORISTA 98 1 98
30/06/2025 25.06.30.0004 MAURIO GERALDO DA SILVA - MOTORISTA 98 1 98
30/06/2025 25.06.30.0005 MARIA IARLA SANTOS SOUZA - MOTORISTA 153 1 153
27/06/2025 25.06.27.0001 MAURIO GERALDO DA SILVA - MOTORISTA 98 1 98
27/06/2025 25.06.27.0002 SILDENIA ABREU SILVA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98 1 98
27/06/2025 25.06.27.0003 RAMOM SILVA MARCELINO - MOTORISTA 98 1 98
27/06/2025 25.06.27.0004 FRANCISCO FILICIANO NASCIMENTO - MOTORISTA 98 1 98
27/06/2025 25.06.27.0005 MARIA IARLA SANTOS SOUZA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 153 2 306
27/06/2025 25.06.27.0006 ARLEUDO ALVES DE ARAUJO - MOTORISTA 98 1 98
27/06/2025 25.06.27.0007 MARIA SAMILE SOUZA SILVA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98 1 98
27/06/2025 25.06.27.0008 REGINALDO PEIXOTO DA SILVA JÚNIOR - MOTORISTA 98 1 98
26/06/2025 25.06.26.0001 MIGUEL ALVES DO CARMO - MOTORISTA 153 1 153
26/06/2025 25.06.26.0002 MAURIO GERALDO DA SILVA - MOTORISTA 98 1 98
26/06/2025 25.06.26.0003 CARLOS RONIELLE ARAUJO LEITE - MOTORISTA 153 1 153
25/06/2025 25.06.25.0001 MARIA MONICA DE MENEIZ - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98 1 98
25/06/2025 25.06.25.0002 JANAINA ALVES LIMA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98 1 98
25/06/2025 25.06.25.0003 ARLEUDO ALVES DE ARAUJO - MOTORISTA 98 1 98
25/06/2025 25.06.25.0004 REGINALDO PEIXOTO DA SILVA JÚNIOR - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 153 1 153
25/06/2025 25.06.25.0005 FRANCISCO FILICIANO NASCIMENTO - MOTORISTA 98 2 196
25/06/2025 25.06.25.0006 CARLOS RONIELLE ARAUJO LEITE - MOTORISTA 98 1 98
25/06/2025 25.06.25.0007 MARIA IARLA SANTOS SOUZA - MOTORISTA 153 2 306
24/06/2025 25.06.24.0001 MAURIO GERALDO DA SILVA - MOTORISTA 153 1 153
24/06/2025 25.06.24.0002 ARLEUDO ALVES DE ARAUJO - MOTORISTA 98 1 98
24/06/2025 25.06.24.0003 REGINALDO PEIXOTO DA SILVA JÚNIOR - MOTORISTA 98 1 98
24/06/2025 25.06.24.0004 MARIA SAMILE SOUZA SILVA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98 1 98
24/06/2025 25.06.24.0005 MAYRLA ROSALIA OLIVEIRA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98 1 98
23/06/2025 25.06.23.0003 RAMOM SILVA MARCELINO - MOTORISTA 98 2 196
23/06/2025 25.06.23.0004 FRANCISCO FILICIANO NASCIMENTO - MOTORISTA 98 2 196
23/06/2025 25.06.23.0005 REGINALDO PEIXOTO DA SILVA JÚNIOR - MOTORISTA 153 1 153
23/06/2025 25.06.23.0006 MAURIO GERALDO DA SILVA - MOTORISTA 98 1 98
23/06/2025 25.06.23.0007 MARIA IARLA SANTOS SOUZA - MOTORISTA 153 1 153
23/06/2025 25.06.23.0008 MIGUEL ALVES DO CARMO - MOTORISTA 153 1 153
20/06/2025 25.06.20.0001 RAMOM SILVA MARCELINO - MOTORISTA 98 1 98
20/06/2025 25.06.20.0002 MIGUEL ALVES DO CARMO - MOTORISTA 153 1 153
20/06/2025 25.06.20.0003 CARLOS RONIELLE ARAUJO LEITE - MOTORISTA 153 1 153
20/06/2025 25.06.20.0004 REGINALDO PEIXOTO DA SILVA JÚNIOR - MOTORISTA 98 1 98
20/06/2025 25.06.20.0005 CLAUDIA MARIA SANTOS - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98 1 98
18/06/2025 25.06.18.0003 FRANCISCO FILICIANO NASCIMENTO - MOTORISTA 98 1 98
18/06/2025 25.06.18.0004 RAMOM SILVA MARCELINO - MOTORISTA 98 1 98
18/06/2025 25.06.18.0005 REGINALDO PEIXOTO DA SILVA JÚNIOR - MOTORISTA 153 1 153
18/06/2025 25.06.18.0006 MAURIO GERALDO DA SILVA - MOTORISTA 153 1 153
18/06/2025 25.06.18.0007 CARLOS RONIELLE ARAUJO LEITE - MOTORISTA 98 1 98
18/06/2025 25.06.18.0008 REGINALDO PEIXOTO DA SILVA JÚNIOR - MOTORISTA 153 1 153
17/06/2025 25.06.17.0001 RICARDO VICENTE GUEDES DA SILVA - MOTORISTA 98 2 196
17/06/2025 25.06.17.0002 JANAINA ALVES LIMA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 153 1 153
16/06/2025 25.06.16.0002 RAMOM SILVA MARCELINO - MOTORISTA 98 1 98
16/06/2025 25.06.16.0003 FRANCISCO FILICIANO NASCIMENTO - MOTORISTA 98 2 196
16/06/2025 25.06.16.0004 CARLOS RONIELLE ARAUJO LEITE - MOTORISTA 98 1 98
16/06/2025 25.06.16.0005 MARIA IARLA SANTOS SOUZA - MOTORISTA 98 1 98
16/06/2025 25.06.16.0006 MIGUEL ALVES DO CARMO - MOTORISTA 153 1 153
16/06/2025 25.06.16.0007 REGINALDO PEIXOTO DA SILVA JÚNIOR - MOTORISTA 153 1 153
16/06/2025 25.06.16.0008 HILDA BARBOSA ARAUJO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98 1 98
16/06/2025 25.06.16.0009 JANAINA ALVES LIMA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98 1 98
13/06/2025 25.06.13.0003 MAURIO GERALDO DA SILVA - MOTORISTA 98 2 196
13/06/2025 25.06.13.0001 FRANCISCO FILICIANO NASCIMENTO - MOTORISTA 98 1 98
13/06/2025 25.06.13.0002 REGINALDO PEIXOTO DA SILVA JÚNIOR - MOTORISTA 153 1 153
13/06/2025 25.06.13.0004 FRANCISCO ABREU DE ARAUJO - MOTORISTA 98 1 98
13/06/2025 25.06.13.0005 MIGUEL ALVES DO CARMO - MOTORISTA 153 1 153
13/06/2025 25.06.13.0006 MARIA IARLA SANTOS SOUZA - MOTORISTA 153 3 459
13/06/2025 25.06.13.0007 HILDA BARBOSA ARAUJO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98 1 98
13/06/2025 25.06.13.0008 REGINALDO PEIXOTO DA SILVA JÚNIOR - MOTORISTA 98 1 98
13/06/2025 25.06.13.0009 MAURIO GERALDO DA SILVA - MOTORISTA 98 1 98
13/06/2025 25.06.13.0010 ARLEUDO ALVES DE ARAUJO - MOTORISTA 98 1 98
13/06/2025 25.06.13.0011 CLAUDIA MARIA SANTOS - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98 1 98
12/06/2025 25.06.12.0003 RAMOM SILVA MARCELINO - MOTORISTA 98 1 98
12/06/2025 25.06.12.0004 MAURIO GERALDO DA SILVA - MOTORISTA 153 1 153
12/06/2025 25.06.12.0005 MARIA IARLA SANTOS SOUZA - MOTORISTA 153 1 153
12/06/2025 25.06.12.0006 FRANCISCO FILICIANO NASCIMENTO - MOTORISTA 98 1 98
12/06/2025 25.06.12.0007 REGINALDO PEIXOTO DA SILVA JÚNIOR - MOTORISTA 98 1 98
11/06/2025 25.06.11.0001 REGINALDO PEIXOTO DA SILVA JÚNIOR - MOTORISTA 98 1 98
11/06/2025 25.06.11.0002 SILDENIA ABREU SILVA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98 1 98
10/06/2025 25.06.10.0001 RICARDO VICENTE GUEDES DA SILVA - MOTORISTA 98 1 98
10/06/2025 25.06.10.0002 SILDENIA ABREU SILVA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98 1 98
10/06/2025 25.06.10.0003 RAMOM SILVA MARCELINO - MOTORISTA 98 1 98
10/06/2025 25.06.10.0004 MAURIO GERALDO DA SILVA - MOTORISTA 98 1 98
09/06/2025 25.06.09.0001 SILDENIA ABREU SILVA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98 1 98
09/06/2025 25.06.09.0002 RAMOM SILVA MARCELINO - MOTORISTA 98 1 98
09/06/2025 25.06.09.0003 FRANCISCO FILICIANO NASCIMENTO - MOTORISTA 98 1 98
09/06/2025 25.06.09.0004 MARIA IARLA SANTOS SOUZA - MOTORISTA 153 1 153
09/06/2025 25.06.09.0005 MAURIO GERALDO DA SILVA - MOTORISTA 98 1 98
09/06/2025 25.06.09.0006 MIGUEL ALVES DO CARMO - MOTORISTA 153 1 153
06/06/2025 25.06.06.0001 FRANCISCO FILICIANO NASCIMENTO - MOTORISTA 98 1 98
06/06/2025 25.06.06.0003 SILDENIA ABREU SILVA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98 1 98
06/06/2025 25.06.06.0005 MARIA IARLA SANTOS SOUZA - MOTORISTA 153 2 306
06/06/2025 25.06.06.0006 ARLEUDO ALVES DE ARAUJO - MOTORISTA 153 1 153
06/06/2025 25.06.06.0007 CLAUDIA MARIA SANTOS - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 153 1 153
06/06/2025 25.06.06.0008 HILDA BARBOSA ARAUJO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98 1 98
06/06/2025 25.06.06.0009 MAURIO GERALDO DA SILVA - MOTORISTA 98 2 196
06/06/2025 25.06.06.0010 JANAINA ALVES LIMA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98 2 196
06/06/2025 25.06.06.0011 REGINALDO PEIXOTO DA SILVA JÚNIOR - MOTORISTA 98 1 98
06/06/2025 25.06.06.0012 CARLOS RONIELLE ARAUJO LEITE - MOTORISTA 98 1 98
06/06/2025 25.06.06.0013 MIGUEL ALVES DO CARMO - MOTORISTA 98 1 98
06/06/2025 25.06.06.0014 ALANA NADYLA NEGREIROS DA SILVA LUCENA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98 1 98
05/06/2025 25.06.05.0004 JOSEFA MARIA GUEDES - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98 1 98
05/06/2025 25.06.05.0005 RAMOM SILVA MARCELINO - MOTORISTA 98 1 98
05/06/2025 25.06.05.0006 ARLEUDO ALVES DE ARAUJO - MOTORISTA 98 1 98
05/06/2025 25.06.05.0007 MAURIO GERALDO DA SILVA - MOTORISTA 98 1 98
05/06/2025 25.06.05.0008 MARIA IARLA SANTOS SOUZA - MOTORISTA 153 1 153
05/06/2025 25.06.05.0010 FRANCISCO ABREU DE ARAUJO - MOTORISTA 98 1 98
05/06/2025 25.06.05.0011 REGINALDO PEIXOTO DA SILVA JÚNIOR - MOTORISTA 98 1 98
05/06/2025 25.06.05.0012 HILDA BARBOSA ARAUJO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98 1 98
05/06/2025 25.06.05.0013 MAYRLA ROSALIA OLIVEIRA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98 1 98
04/06/2025 25.06.04.0002 MAURIO GERALDO DA SILVA - MOTORISTA 98 1 98
04/06/2025 25.06.04.0003 MIGUEL ALVES DO CARMO - MOTORISTA 153 1 153
04/06/2025 25.06.04.0004 RAMOM SILVA MARCELINO - MOTORISTA 98 1 98
04/06/2025 25.06.04.0005 REGINALDO PEIXOTO DA SILVA JÚNIOR - MOTORISTA 153 1 153
04/06/2025 25.06.04.0006 FRANCISCO FILICIANO NASCIMENTO - MOTORISTA 98 1 98
04/06/2025 25.06.04.0007 ARLEUDO ALVES DE ARAUJO - MOTORISTA 98 1 98
04/06/2025 25.06.04.0008 CLAUDIA MARIA SANTOS - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98 1 98
03/06/2025 25.06.03.0003 FRANCISCO FILICIANO NASCIMENTO - MOTORISTA 98 1 98
03/06/2025 25.06.03.0004 MAURIO GERALDO DA SILVA - MOTORISTA 98 1 98
03/06/2025 25.06.03.0005 MARIA IARLA SANTOS SOUZA - MOTORISTA 153 1 153
03/06/2025 25.06.03.0006 ALANA NADYLA NEGREIROS DA SILVA LUCENA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98 1 98
02/06/2025 25.06.02.0001 RAMOM SILVA MARCELINO - MOTORISTA 98 1 98
02/06/2025 25.06.02.0002 FRANCISCO FILICIANO NASCIMENTO - MOTORISTA 98 1 98
02/06/2025 25.06.02.0003 REGINALDO PEIXOTO DA SILVA JÚNIOR - MOTORISTA 98 1 98
02/06/2025 25.06.02.0004 MAURIO GERALDO DA SILVA - MOTORISTA 98 1 98
02/06/2025 25.06.02.0005 HILDA BARBOSA ARAUJO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98 1 98
02/06/2025 25.06.02.0006 SILDENIA ABREU SILVA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98 1 98
02/06/2025 25.06.02.0007 JOSEFA MARIA GUEDES - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98 1 98
29/05/2025 25.05.29.0001 FRANCISCO FILICIANO NASCIMENTO - MOTORISTA 98 1 98
29/05/2025 25.05.29.0002 FRANCISCA APOLIANA DE ABREU SILVA - DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 186 1 186
23/05/2025 25.05.23.0001 ANA LARISSA CARVALHO DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 241 1 241
20/05/2025 25.05.20.0006 RICARDO VICENTE GUEDES DA SILVA - MOTORISTA 153 2 306
09/05/2025 25.05.09.0001 MARIA MONICA DE MENEIZ - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98 2 196
09/05/2025 25.05.09.0002 RICARDO VICENTE GUEDES DA SILVA - MOTORISTA 153 1 153
09/05/2025 25.05.09.0003 MARIA IARLA SANTOS SOUZA - MOTORISTA 98 1 98
09/05/2025 25.05.09.0004 REGINALDO PEIXOTO DA SILVA JÚNIOR - MOTORISTA 153 5 765
09/05/2025 25.05.09.0005 CARLOS RONIELLE ARAUJO LEITE - MOTORISTA 153 2 306
09/05/2025 25.05.09.0006 ARLEUDO ALVES DE ARAUJO - MOTORISTA 98 1 98
09/05/2025 25.05.09.0007 MAYRLA ROSALIA OLIVEIRA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98 1 98
09/05/2025 25.05.09.0008 HILDA BARBOSA ARAUJO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98 1 98
09/05/2025 25.05.09.0009 CLAUDIA MARIA SANTOS - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98 3 294
09/05/2025 25.05.09.0010 JANAINA ALVES LIMA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98 1 98
09/05/2025 25.05.09.0011 PRICILLA SILVA DO NASCIMENTO OLIVEIRA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 98 1 98
09/05/2025 25.05.09.0012 ANA LARISSA CARVALHO DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 241 1 241
09/05/2025 25.05.09.0013 ALANNE VIRGINIA ARAUJO ALVES - SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 241 1 241
08/05/2025 25.05.08.0001 RICARDO VICENTE GUEDES DA SILVA - MOTORISTA 98 3 294
06/05/2025 25.05.06.0001 MAURIO GERALDO DA SILVA - MOTORISTA 153 5 765
05/05/2025 25.05.05.0007 MARIA IARLA SANTOS SOUZA - MOTORISTA 153 14 2142
04/05/2025 25.05.04.0001 CARLOS RONIELLE ARAUJO LEITE - MOTORISTA 98 3 294
02/05/2025 25.05.02.0001 RAMOM SILVA MARCELINO - MOTORISTA 98 16 1568
