| Nome | Cpf | Exercício | Competência | Valor | 
| VERONICA PEREIRA DA SILVA | ***946.63-** | 2025 | MARÇO | R$ 700,00 | 
| VERONICA SOUZA SILVA | ***000.00-** | 2025 | MARÇO | R$ 375,00 | 
| VERUZIA MARIANO DA SILVA | ***761.30-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 | 
| VICENTE ALVES LOPES | ***403.21-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 | 
| VICENTE CELESTE DE OLIVEIRA | ***703.68-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 | 
| VILANI RODRIGUES DE SOUZA | ***884.32-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 | 
| VILANIR ALDENORA DE OLIVEIRA | ***624.01-** | 2025 | MARÇO | R$ 300,00 | 
| VILENE BENIGNO BARROS | ***208.03-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 | 
| VILENE LOPES DA SILVA | ***689.04-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 | 
| VILMAR ARAUJO SILVA | ***500.08-** | 2025 | MARÇO | R$ 400,00 | 
| VILMAR SEVERINO NETO | ***886.53-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 | 
| VILMAR VIEIRA | ***938.21-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 | 
| VILMARIA OLIVEIRA DA SILVA | ***163.33-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 | 
| VINHA NUNES VIEIRA | ***000.00-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 | 
| VITALINA OLIVEIRA PEREIRA | ***513.62-** | 2025 | MARÇO | R$ 750,00 | 
| VITORIA FELIPE MAIA | ***000.00-** | 2025 | MARÇO | R$ 750,00 | 
| VITORIA JACINTO FERREIRA | ***764.47-** | 2025 | MARÇO | R$ 750,00 | 
| VITORIA MARIA ARAUJO MELO | ***643.30-** | 2025 | MARÇO | R$ 750,00 | 
| VITORIA MARTINS IZIDORIO | ***000.00-** | 2025 | MARÇO | R$ 750,00 | 
| VITURINO MOREIRA DE OLIVEIRA | ***183.07-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 | 
| VIVIANE MARIA SILVA | ***854.15-** | 2025 | MARÇO | R$ 750,00 | 
| VIVIANE NEVES DA SILVA | ***984.69-** | 2025 | MARÇO | R$ 750,00 | 
| VIVIANE NUNES VIEIRA | ***298.05-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 | 
| VIVIANE VIEIRA LEVINO | ***571.91-** | 2025 | MARÇO | R$ 325,00 | 
| VLADIMIR ALVES ABREU | ***022.13-** | 2025 | MARÇO | R$ 750,00 | 
| WELLINGTON FERNANDO SILVA DOS SANTOS | ***639.95-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 | 
| WENIA SILVA FERREIRA | ***274.06-** | 2025 | MARÇO | R$ 900,00 | 
| WILLAME PEREIRA DA SILVA | ***000.00-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 | 
| YANNE AQUINO DA SILVA | ***791.47-** | 2025 | MARÇO | R$ 700,00 | 
| YASMIM SILVA VIEIRA | ***000.00-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 | 
