| Nome | Cpf | Exercício | Competência | Valor |
| CICERA RIBEIRO DE ARAUJO | ***584.27-** | 2025 | MARÇO | R$ 800,00 |
| CICERA ROBERTO DA SILVA | ***721.52-** | 2025 | MARÇO | R$ 800,00 |
| CICERA YARA DA SILVA GONCALVES | ***000.00-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| CICERO ALVES DE LIMA | ***956.46-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| CICERO ALVES DE OLIVEIRA | ***133.30-** | 2025 | MARÇO | R$ 300,00 |
| CICERO ALVES DE SOUZA | ***969.50-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| CICERO GERALDO DE ASSIS | ***000.00-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| CICERO MARTINS DA SILVA | ***389.52-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| CICERO PEREIRA DE LIMA | ***738.94-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 |
| CICERO PEREIRA LOPES | ***047.72-** | 2025 | MARÇO | R$ 325,00 |
| CICERO VIANA DA SILVA | ***144.77-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| CIDA BEZERRA DA SILVA | ***000.00-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| CILENE ALVES DA SILVA | ***681.60-** | 2025 | MARÇO | R$ 1.152,00 |
| CILENE ALVES DE ARAUJO | ***940.34-** | 2025 | MARÇO | R$ 526,00 |
| CINEUDA MARTINS DE OLIVEIRA | ***745.08-** | 2025 | MARÇO | R$ 800,00 |
| CINTIA DE LIMA COSTA | ***279.71-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 |
| CINTIA MONTEIRO SILVA | ***055.61-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| CINTIA SAMILE ALVES FERREIRA | ***000.00-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| CLARA FERREIRA COSTA | ***814.24-** | 2025 | MARÇO | R$ 800,00 |
| CLAUDERLANDIA BATISTA DA SILVA OLIVEIRA | ***100.37-** | 2025 | MARÇO | R$ 810,00 |
| CLAUDIA ARAUJO SANTOS | ***025.44-** | 2025 | MARÇO | R$ 950,00 |
| CLAUDIA LOPES DE ARAUJO | ***372.51-** | 2025 | MARÇO | R$ 700,00 |
| CLAUDIA MARIA DE ARAUJO | ***336.80-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| CLAUDIA SILVINO DA SILVA | ***509.42-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| CLAUDIA SOILA DE OLIVEIRA ARAUJO | ***719.07-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| CLAUDIAN BENEDITO DE LIMA | ***134.49-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| CLAUDIANA ALVES COELHO | ***551.06-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| CLAUDIANA DE MELO DE OLIVEIRA | ***730.02-** | 2025 | MARÇO | R$ 700,00 |
| CLAUDIANA DE OLIVEIRA MATOS | ***070.35-** | 2025 | MARÇO | R$ 700,00 |
| CLAUDIANA MARTINS NASCIMENTO | ***489.69-** | 2025 | MARÇO | R$ 800,00 |
