| Nome | Cpf | Exercício | Competência | Valor |
| GEOVANNA SILVA OLIVEIRA | ***000.00-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| GERALDA MARIA DE JESUS | ***342.77-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| GERALDA RIBEIRO DE MATOS LIMA | ***348.99-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| GERALDO ALVES DE LIMA | ***768.05-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| GERALDO ALVES VIEIRA | ***793.68-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| GERALDO GILMAR FEITOSA DA SILVA | ***921.51-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| GERALDO VICTOR FREIRE | ***875.42-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| GERALTA FEITOSA DA SILVA | ***830.88-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| GERLANDE DE LIMA GOMES | ***988.32-** | 2025 | MARÇO | R$ 1.102,00 |
| GERLANDIA FREIRE SILVA | ***843.05-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 |
| GERLANDIA QUEIROZ DE ALBUQUERQUE | ***421.85-** | 2025 | MARÇO | R$ 750,00 |
| GESSIANA DOS ANJOS SILVA | ***657.88-** | 2025 | MARÇO | R$ 1.010,00 |
| GESSICA BARROS DE SOUZA | ***813.09-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 |
| GESSICA DAIANA SILVA LIMA | ***250.17-** | 2025 | MARÇO | R$ 700,00 |
| GESSICA SILVA FIRMINO | ***255.36-** | 2025 | MARÇO | R$ 750,00 |
| GESSICA THAIS NASCIMENTO DUTRA | ***667.60-** | 2025 | MARÇO | R$ 900,00 |
| GETULHO VARGAS BEZERRA | ***550.15-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 |
| GICELIA GOMES DA SILVA | ***088.96-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| GILBERTO SIMAO DA SILVA | ***386.93-** | 2025 | MARÇO | R$ 810,00 |
| GILCILENE RIBEIRO DA SILVA | ***384.42-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 |
| GILDENES MARIA DE OLIVEIRA | ***579.64-** | 2025 | MARÇO | R$ 750,00 |
| GILDERLANE DE LIMA GOMES | ***440.55-** | 2025 | MARÇO | R$ 850,00 |
| GILDETE DINIZ DE AMORIM OLIVEIRA | ***076.45-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 |
| GILIARDE JOSE DA SILVA | ***668.90-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| GILMARA MOREIRA DA SILVA | ***009.39-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 |
| GILMARA PEREIRA SILVA | ***976.28-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 |
| GILNARA ALVES BEZERRA | ***130.96-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| GILNARIA PEREIRA CAMPOS CANDIDO | ***794.77-** | 2025 | MARÇO | R$ 700,00 |
| GILSON JOSINO | ***989.42-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| GILVAN ALVES DE LIMA | ***650.72-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
