| Nome | Cpf | Exercício | Competência | Valor |
| JUCILENE LUCENA BEZERRA | ***219.42-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| JUCILENE MARIA DE JESUS SILVA | ***912.52-** | 2025 | MARÇO | R$ 700,00 |
| JUCINETE SIDELCINA DE SOUZA | ***520.05-** | 2025 | MARÇO | R$ 700,00 |
| JUCIVANIA VINUTO DA SILVA | ***953.48-** | 2025 | MARÇO | R$ 355,00 |
| JULIANA ALMEIDA GOMES | ***067.57-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| JULIANA ALMEIDA LIMA | ***582.69-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| JULIANA ALVES DA SILVA | ***830.96-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 |
| JULIANA FELIX DE OLIVEIRA | ***058.17-** | 2025 | MARÇO | R$ 800,00 |
| JULIANA FERREIRA DA SILVA | ***520.32-** | 2025 | MARÇO | R$ 950,00 |
| JULIANA GOMES RODRIGUES | ***249.79-** | 2025 | MARÇO | R$ 400,00 |
| JULIANA GOMES VIEIRA | ***576.88-** | 2025 | MARÇO | R$ 800,00 |
| JULIANA LOPES DA SILVA | ***000.00-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| JULIANA SOUZA SILVA | ***925.38-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 |
| JUNHO ALVES DA SILVA | ***461.58-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| JUNIOR CARDOSO DA SILVA | ***000.00-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| JURACI BERNARDINO DE SOUZA | ***000.00-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| JUSICLEIA NEVES DAMIAO | ***683.38-** | 2025 | MARÇO | R$ 350,00 |
| JUSSARA GUEDES NEVES | ***920.48-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 |
| JUSTINO RIBEIRO DA SILVA | ***291.78-** | 2025 | MARÇO | R$ 300,00 |
| JUVANILDO ALVES DE AMORIM | ***948.68-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| JUVANIRA LUCENA DE SOUZA | ***210.23-** | 2025 | MARÇO | R$ 350,00 |
| KACIA GOMES DE ARAUJO | ***961.42-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 |
| KALIA SONALIA ALVES DE ARAUJO | ***000.00-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| KALIANE GUEDES SANTOS | ***879.28-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 |
| KALINE ANDRADE GOMES | ***568.44-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 |
| KALINE SILVA LOPES | ***895.49-** | 2025 | MARÇO | R$ 750,00 |
| KALITIANE ARAUJO SILVA | ***065.59-** | 2025 | MARÇO | R$ 750,00 |
| KAMILE AMORIM DIAS | ***651.63-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| KAMYLA NABIA OLIVEIRA | ***257.44-** | 2025 | MARÇO | R$ 750,00 |
| KARINA ARAUJO DE SOUZA | ***227.39-** | 2025 | MARÇO | R$ 750,00 |
