| Nome | Cpf | Exercício | Competência | Valor |
| MARLUCE CAROLINO DE OLIVEIRA | ***578.47-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| MARLUCE MARIA MACEDO | ***607.31-** | 2025 | MARÇO | R$ 800,00 |
| MARLUCIA ANDRELINA DE SOUZA | ***578.71-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 |
| MARLUCIA BEZERRA FELIX | ***185.74-** | 2025 | MARÇO | R$ 800,00 |
| MARTA ABREU DE LUCENA | ***013.62-** | 2025 | MARÇO | R$ 400,00 |
| MARTA ALVES DE OLIVEIRA | ***917.61-** | 2025 | MARÇO | R$ 325,00 |
| MARTA MARIA SILVA | ***536.82-** | 2025 | MARÇO | R$ 800,00 |
| MARTA REJA COSTA | ***400.72-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| MARUZIA BARBOSA DAS NEVES | ***099.23-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 |
| MASCICLEIDE ROQUE SANTANA | ***003.14-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| MATEUS ROQUE ALVES | ***821.10-** | 2025 | MARÇO | R$ 300,00 |
| MATEUS SILVA GOMES | ***439.21-** | 2025 | MARÇO | R$ 750,00 |
| MATEUS SOARES SILVA | ***163.65-** | 2025 | MARÇO | R$ 750,00 |
| MATIAS DA SILVA RODRIGUES | ***964.47-** | 2025 | MARÇO | R$ 900,00 |
| MATILDE ALVES DE ARAUJO | ***351.04-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| MATILDES PAULO SILVA DE LIMA | ***220.50-** | 2025 | MARÇO | R$ 300,00 |
| MAURICELIA ALVES FEITOZA | ***184.09-** | 2025 | MARÇO | R$ 700,00 |
| MAURILIO VIEIRA ARAUJO | ***000.00-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| MAURO SERGIO DE OLIVEIRA MAIA | ***396.32-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| MAYANE AQUINO DE SOUZA | ***044.44-** | 2025 | MARÇO | R$ 750,00 |
| MAYARA ARAUJO DE FREITAS | ***376.11-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 |
| MAYARA PEREIRA DO CARMO | ***554.38-** | 2025 | MARÇO | R$ 800,00 |
| MAYARA SILVA LIMA | ***637.48-** | 2025 | MARÇO | R$ 750,00 |
| MAYRLA ROSALIA OLIVEIRA | ***903.98-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 |
| MEIRIENE DIAS DA SILVA | ***369.07-** | 2025 | MARÇO | R$ 750,00 |
| MEIRILANE ALVES DE LIMA | ***596.61-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| MEIRILENE FERREIRA DE LIMA | ***100.95-** | 2025 | MARÇO | R$ 1.110,00 |
| MELICIA RODRIGUES SOUZA | ***499.72-** | 2025 | MARÇO | R$ 1.000,00 |
| MICAELE SILVA RODRIGUES | ***661.21-** | 2025 | MARÇO | R$ 350,00 |
| MICAELI PEREIRA FEITOSA | ***538.37-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 |
