| Nome | Cpf | Exercício | Competência | Valor |
| DAILA BARROS OLIMPIO | ***711.85-** | 2025 | MARÇO | R$ 750,00 |
| DAINE BARROS OLIMPIO | ***756.44-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| DALMA CARINA DE SOUSA SILVA | ***452.35-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| DALVA ALVES DE ARAUJO | ***181.89-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 |
| DAMASIO DOS ANJOS DE OLIVEIRA | ***021.01-** | 2025 | MARÇO | R$ 850,00 |
| DAMIANA ALVES DA SILVA | ***471.40-** | 2025 | MARÇO | R$ 850,00 |
| DAMIANA ALVES DO NASCIMENTO COSTA | ***398.98-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 |
| DAMIANA BEZERRA DA SILVA | ***030.54-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| DAMIANA FACUNDO SILVA | ***247.92-** | 2025 | MARÇO | R$ 800,00 |
| DAMIANA SILVA BEZERRA | ***184.99-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| DANICHELLI COSTA SILVA | ***331.66-** | 2025 | MARÇO | R$ 800,00 |
| DANIEL BELIZARIO DA SILVA | ***076.61-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| DANIEL JOSE DA SILVA | ***292.43-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| DANIEL OLIVEIRA NASCIMENTO | ***939.22-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| DANIEL SOUZA VIEIRA | ***711.39-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| DANIEL SUARIO DA SILVA | ***000.00-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 |
| DANIELA ALVES BEZERRA | ***033.83-** | 2025 | MARÇO | R$ 800,00 |
| DANIELA ALVES DE BARROS | ***784.30-** | 2025 | MARÇO | R$ 375,00 |
| DANIELA ALVES DE LIMA | ***569.17-** | 2025 | MARÇO | R$ 800,00 |
| DANIELA ARAUJO DE ALMEIDA | ***097.78-** | 2025 | MARÇO | R$ 800,00 |
| DANIELA COSTA NASCIMENTO | ***141.07-** | 2025 | MARÇO | R$ 750,00 |
| DANIELA DE SOUSA LIMA | ***831.76-** | 2025 | MARÇO | R$ 960,00 |
| DANIELA DE SOUZA VIEIRA | ***160.91-** | 2025 | MARÇO | R$ 800,00 |
| DANIELA FERREIRA DE SOUZA | ***003.10-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 |
| DANIELA FERREIRA SOUZA | ***879.93-** | 2025 | MARÇO | R$ 400,00 |
| DANIELA OLIVEIRA DA SILVA | ***862.85-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| DANIELA SILVA ARAUJO | ***984.62-** | 2025 | MARÇO | R$ 925,00 |
| DANIELA SILVA LIMA | ***335.86-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 |
| DANIKELI COSTA SILVA | ***703.44-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 |
| DANILO JOSE LOPES DA SILVA | ***000.00-** | 2025 | MARÇO | R$ 800,00 |
