| Nome | Cpf | Exercício | Competência | Valor |
| LUANA GOMES VIEIRA | ***752.67-** | 2025 | MARÇO | R$ 750,00 |
| LUANA IDELFONCIO DA SILVA | ***855.65-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 |
| LUANA LOPES ALVES | ***304.48-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 |
| LUANA MARIA DE JESUS | ***185.19-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 |
| LUANA PEREIRA DE BRITO LIMA | ***757.72-** | 2025 | MARÇO | R$ 700,00 |
| LUANA SABINO SILVA | ***206.25-** | 2025 | MARÇO | R$ 950,00 |
| LUANA SILVA ARAUJO | ***883.97-** | 2025 | MARÇO | R$ 750,00 |
| LUANA SOUZA DELFINO | ***293.91-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| LUANA TAMIRIS BERNINI DE ALMEIDA | ***455.46-** | 2025 | MARÇO | R$ 950,00 |
| LUANA VIEIRA SILVA | ***665.71-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 |
| LUANNY SILVA BEZERRA DE LIMA | ***258.63-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 |
| LUCAS ALEXANDRE DA SILVA | ***348.92-** | 2025 | MARÇO | R$ 750,00 |
| LUCAS FELIX DO NASCIMENTO | ***743.15-** | 2025 | MARÇO | R$ 900,00 |
| LUCAS FERNANDES COURAS | ***000.00-** | 2025 | MARÇO | R$ 430,00 |
| LUCAS OLIVEIRA DA SILVA | ***000.00-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| LUCAS SOUSA MACHADO | ***724.92-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 |
| LUCELIA ARAUJO DA SILVA | ***920.80-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| LUCELIA MARIA SOUZA SILVA | ***043.54-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 |
| LUCELIA SILVA DO CARMO | ***754.97-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| LUCI SOARES DA SILVA | ***473.16-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| LUCIA BEZERRA GOMES | ***036.59-** | 2025 | MARÇO | R$ 700,00 |
| LUCIA BORGES | ***978.70-** | 2025 | MARÇO | R$ 950,00 |
| LUCIA DA SILVA ROMEIRO | ***740.34-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| LUCIA IDALINA DE ARAUJO | ***922.42-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| LUCIA MARIA DA SILVA XAVIER | ***983.42-** | 2025 | MARÇO | R$ 300,00 |
| LUCIANA ALVES TAVARES | ***350.74-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 |
| LUCIANA CAVALCANTE DE SOUZA FELIX | ***031.98-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| LUCIANA DE LIMA MOURAO | ***844.98-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 |
| LUCIANA GOMES ALMEIDA | ***845.50-** | 2025 | MARÇO | R$ 750,00 |
| LUCIANA JOSEFA SILVA | ***598.24-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 |
