| Nome | Cpf | Exercício | Competência | Valor |
| MAIRTON GERMANO DA COSTA | ***392.36-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| MAISA SOUZA DUARTE | ***104.05-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 |
| MAIZA LIMA SILVA | ***608.83-** | 2025 | MARÇO | R$ 750,00 |
| MAIZA SILVA ALVES | ***000.00-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 |
| MANOEL ALMINO DE ABREU | ***793.03-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| MANOEL ALVES DE ARAUJO | ***000.00-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| MANOEL ALVES NETO | ***467.19-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| MANOEL ASSIS DA SILVA | ***000.00-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| MANOEL CAMILO DA COSTA | ***774.48-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| MANOEL CARLOS BARBOSA DE LUCENA | ***192.50-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 |
| MANOEL CARLOS DA SILVA | ***802.53-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| MANOEL CARLOS DA SILVA | ***060.37-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| MANOEL COELHO DA SILVA | ***017.84-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| MANOEL IVANILDO LIMA LACERDA | ***000.00-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| MANOEL LUIZ OLIVEIRA | ***139.10-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 |
| MANOEL RUFINO COURAS DOS SANTOS | ***366.80-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| MANOELA ALVES DE ALMEIDA | ***595.53-** | 2025 | MARÇO | R$ 910,00 |
| MARA COELHO DA SILVA | ***708.48-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 |
| MARA DAYANNE DA SILVA MELO | ***804.29-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 |
| MARA JAYANE OLIVEIRA SILVA | ***670.35-** | 2025 | MARÇO | R$ 960,00 |
| MARA ZAINE GUEDES DA SILVA | ***938.80-** | 2025 | MARÇO | R$ 750,00 |
| MARAISA GUEDES ALVES LIMA | ***451.99-** | 2025 | MARÇO | R$ 800,00 |
| MARCELA SILVA ARAUJO | ***849.30-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| MARCELIANA QUEIROZ SOUZA | ***449.04-** | 2025 | MARÇO | R$ 800,00 |
| MARCELINA SIMAO ALVES | ***076.66-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 |
| MARCELIO DA SILVA | ***133.86-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| MARCELIO UCHOA RODRIGUES | ***079.71-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| MARCELO CLEMENTE DE ARAUJO | ***429.75-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| MARCELO JUSTINO DA SILVA | ***356.94-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| MARCELO RODRIGUES DA SILVA | ***110.19-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 |
