PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 11/08/2025 11:08 - 14/08/2025 23:59
Publicação | Tipo | Descrição |
11/08/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXEL/CE |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | COLHER DESCARTÁVEL - pct com 50 und em cada embalagem. | PACOTE | 70 |
2 | COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA - capacidade para 180 ml, pacotes com 100 unidade. | PACOTE | 225 |
3 | COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ - Em polipropileno ou poliestireno capacidade de 50 ml. pacote plástico com 100 unidade. | PACOTE | 60 |
4 | FACA DESCARTÁVEL - pct com 50 und em cada embalagem. | PACOTE | 30 |
5 | GARFO DESCARTÁVEL - pct com 50 und em cada embalagem. | PACOTE | 30 |
6 | GUARDANAPO DE PAPEL - Material celulose folha simples, medindo, no mínimo, 20 X 20cm pct com 50 unidades | PACOTE | 106 |
7 | PAPEL TOALHA- pacote com 120 folhas. | PACOTE | 65 |
8 | PRATO DESCARTÁVEL FUNDO -15cm de diâmetro, em poliestireno, pacote com 10 unidades. | PACOTE | 110 |
9 | PRATO DESCARTÁVEL RASO - 18cm de diâmetro, em poliestireno, pacote com 10 unidades. | PACOTE | 215 |
10 | Sacola branca mixada 30X45, tamanho P | QUILOGRAMA | 55 |
11 | Sacola branca mixada 40X50, tamanho M | QUILOGRAMA | 60 |
12 | Sacola branca mixada 50X60, tamanho G | QUILOGRAMA | 65 |
DATA: 14/08/2025 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 11/08/2025 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
JUSTIFICATIVA
PUBLICADO