| Nome | Cpf | Exercício | Competência | Valor |
| IZADORA OLIVEIRA ARAUJO | ***983.61-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| IZAIAS BELIZARIO DA SILVA | ***538.38-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| IZAILDA UCHOA DE ARAUJO | ***955.60-** | 2025 | MARÇO | R$ 1.052,00 |
| JACINTA ALVES DA SILVA | ***012.35-** | 2025 | MARÇO | R$ 750,00 |
| JACINTA LUCIA CANDIDA DO NASCIMENTO | ***289.26-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| JACINTO CAETANO DA SILVA | ***572.21-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 |
| JACKELINE QUEIROZ DA SILVA | ***432.01-** | 2025 | MARÇO | R$ 850,00 |
| JAIANA AGOSTINHO SILVA | ***000.00-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| JAIANE DA SILVA BARROS | ***824.89-** | 2025 | MARÇO | R$ 750,00 |
| JAIANE DE GOES SOUSA | ***000.00-** | 2025 | MARÇO | R$ 800,00 |
| JAIANE DUARTE DA SILVA BARROS | ***562.46-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 |
| JAIANE SILVA | ***362.74-** | 2025 | MARÇO | R$ 800,00 |
| JAIANE SILVA FERREIRA | ***114.94-** | 2025 | MARÇO | R$ 960,00 |
| JAILMA OLIVEIRA ARAUJO | ***270.69-** | 2025 | MARÇO | R$ 450,00 |
| JAILTON NASCIMENTO ALEXANDRE | ***902.56-** | 2025 | MARÇO | R$ 900,00 |
| JAINA MARIA DA SILVA | ***623.89-** | 2025 | MARÇO | R$ 300,00 |
| JAINE DO NASCIMENTO ALEXANDRE | ***625.84-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| JAINE SOARES RODRIGUES | ***707.29-** | 2025 | MARÇO | R$ 750,00 |
| JAINE SOUZA COSTA | ***695.19-** | 2025 | MARÇO | R$ 750,00 |
| JAKELINE ALVES DE ARAUJO | ***829.51-** | 2025 | MARÇO | R$ 700,00 |
| JAKELINE COELHO MAIA | ***150.42-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 |
| JAKELINE GOMES FIRMINO | ***593.03-** | 2025 | MARÇO | R$ 900,00 |
| JAMILE ALMEIDA DE LIMA | ***054.49-** | 2025 | MARÇO | R$ 800,00 |
| JAMILE ALVES DA SILVA | ***786.17-** | 2025 | MARÇO | R$ 700,00 |
| JAMILE DE OLIVEIRA ALVES | ***032.85-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 |
| JAMILE SILVA ANDRADE | ***000.00-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| JAMILE SILVA VIEIRA LIMA | ***954.90-** | 2025 | MARÇO | R$ 800,00 |
| JAMILES MARCELINO DA SILVA | ***000.00-** | 2025 | MARÇO | R$ 750,00 |
| JAMILLE SILVA DO NASCIMENTO | ***000.00-** | 2025 | MARÇO | R$ 300,00 |
| JAMILY OLIVEIRA SILVA | ***725.73-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 |
