| Nome | Cpf | Exercício | Competência | Valor |
| JESSICA CEZAR DO CARMO | ***784.57-** | 2025 | MARÇO | R$ 480,00 |
| JESSICA DE SOUZA SILVA | ***926.12-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| JESSICA DO NASCIMENTO | ***887.89-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 |
| JESSICA LUCAS DE LIMA | ***721.26-** | 2025 | MARÇO | R$ 700,00 |
| JOANA CLEIDE ARAUJO | ***674.61-** | 2025 | MARÇO | R$ 405,00 |
| JOANA DARC DE LIMA | ***210.58-** | 2025 | MARÇO | R$ 700,00 |
| JOANA FRANCISCA ARAUJO SOUZA | ***414.94-** | 2025 | MARÇO | R$ 910,00 |
| JOANA PEREIRA DA SILVA | ***232.00-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 |
| JOAO ALMINO ALVES | ***000.00-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 |
| JOAO ALVES DA COSTA | ***462.26-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| JOAO ALYSON NOGUEIRA DA SILVA | ***046.59-** | 2025 | MARÇO | R$ 325,00 |
| JOAO ASSIS DA SILVA | ***848.59-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| JOAO BATISTA DA SILVA | ***000.00-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| JOAO CLESSIO ALVES DA SILVA | ***000.00-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| JOAO FILHO DE SOUZA | ***052.46-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| JOAO LAZARO SILVA ALVES | ***000.00-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 |
| JOAO PEREIRA LOPES | ***487.94-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 |
| JOAO RAMOS DA SILVA | ***257.99-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| JOAO TIMOTEO DA SILVA | ***687.63-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| JOAO VICTOR SOUZA | ***000.00-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| JOAQUIM DE DEUS SILVA | ***389.12-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| JOCELIA UCHOA DA SILVA | ***566.46-** | 2025 | MARÇO | R$ 800,00 |
| JOCELIO VIEIRA DA SILVA | ***834.54-** | 2025 | MARÇO | R$ 300,00 |
| JOCIELIA BARBOSA NASCIMENTO | ***299.27-** | 2025 | MARÇO | R$ 800,00 |
| JOCILANE OLIVEIRA ARAUJO | ***631.18-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 |
| JOCILDO ALVES DA SILVA | ***000.00-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| JOCIMARA SILVA SOUSA | ***660.32-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| JOCIMEIRES DUARTE BEZERRA | ***505.90-** | 2025 | MARÇO | R$ 380,00 |
| JOCIVANIA MARIA OLIVEIRA | ***796.50-** | 2025 | MARÇO | R$ 700,00 |
| JOCIVANIA NASCIMENTO LOPES | ***143.64-** | 2025 | MARÇO | R$ 1.110,00 |
