| Nome | Cpf | Exercício | Competência | Valor |
| JOSE AZEL DA SILVA | ***182.22-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| JOSE BARBOSA NETO | ***805.77-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| JOSE BATISTA DA SILVA FILHO | ***000.00-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| JOSE BERNARDO DE ARAUJO | ***979.71-** | 2025 | MARÇO | R$ 750,00 |
| JOSE CARMO DA SILVA | ***000.00-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| JOSE COSTA SILVA | ***553.15-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| JOSE DE SOUZA ALVES | ***177.12-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| JOSE DEL DE OLIVEIRA | ***821.89-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| JOSE DILSON VIEIRA DE ARAUJO | ***346.58-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 |
| JOSE DIMATEIA DELFINO BEZERRA | ***000.00-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| JOSE DINO ASSIS DA SILVA | ***966.42-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| JOSE DOMINGOS UCHOA | ***528.30-** | 2025 | MARÇO | R$ 325,00 |
| JOSE DONALDO DA SILVA | ***756.36-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 |
| JOSE DUVAL VARELO DE BARROS | ***819.62-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| JOSE EDEVALDO MACEDO | ***824.64-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| JOSE EDIVAN DA SILVA | ***486.87-** | 2025 | MARÇO | R$ 700,00 |
| JOSE EDTACIO ALVES DE LIMA | ***685.12-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| JOSE ELIARD | ***230.15-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| JOSE EUDAZIO BEZERRA | ***795.71-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| JOSE EUDO MELO SILVA | ***205.75-** | 2025 | MARÇO | R$ 375,00 |
| JOSE FERREIRA FILHO | ***435.09-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 |
| JOSE FRANCIMAR UCHOA DE LIMA | ***556.60-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| JOSE FRANCISCO ALVES MARTINS | ***986.17-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| JOSE FRANCISCO SILVA | ***521.92-** | 2025 | MARÇO | R$ 960,00 |
| JOSE GERALDO DA SILVA | ***258.77-** | 2025 | MARÇO | R$ 810,00 |
| JOSE GIRLEUDO SILVA OLIVEIRA | ***536.57-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| JOSE GOMES ALMEIDA | ***452.94-** | 2025 | MARÇO | R$ 860,00 |
| JOSE GOMES DA SILVA | ***000.00-** | 2025 | MARÇO | R$ 750,00 |
| JOSE GOMES DA SILVA | ***323.46-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| JOSE GOMES DE LIMA | ***000.00-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
