| Nome | Cpf | Exercício | Competência | Valor |
| LUCINEIDE PEREIRA ALVES | ***980.84-** | 2025 | MARÇO | R$ 850,00 |
| LUCINEIDE SOARES LOPES | ***503.24-** | 2025 | MARÇO | R$ 750,00 |
| LUCINETE NASCIMENTO ALVES | ***941.11-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| LUCINEUDO GOMES DO NASCIMENTO | ***016.80-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| LUCINI ALVES PEREIRA | ***328.92-** | 2025 | MARÇO | R$ 700,00 |
| LUCINILDA MARIA RITA DA SILVA | ***651.47-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| LUCINILDO BEZERRA GOMES | ***016.98-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| LUCIVAN ALVES DA SILVA | ***466.20-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| LUCIVANA MARIA DE JESUS | ***000.00-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| LUCIVANDA PEREIRA ALVES | ***341.36-** | 2025 | MARÇO | R$ 1.252,00 |
| LUCIVANDIA OLIVEIRA DE MELO | ***018.17-** | 2025 | MARÇO | R$ 760,00 |
| LUDEMIRTES FERREIRA DA SILVA | ***846.76-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 |
| LUDIMILA MARTINS SILVA | ***685.48-** | 2025 | MARÇO | R$ 375,00 |
| LUIS ALVES DA SILVA | ***000.00-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| LUIS CLAUDIO SILVA MELO | ***000.00-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| LUIZ ALVES DE ARAUJO | ***841.09-** | 2025 | MARÇO | R$ 700,00 |
| LUIZ ALVES SULINO | ***533.15-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| LUIZ ARAUJO NASCIMENTO | ***969.92-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| LUIZ CARLOS COSTA MATOS | ***134.06-** | 2025 | MARÇO | R$ 750,00 |
| LUIZ CESAR DA SILVA | ***527.46-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| LUIZ FERREIRA DE LIMA | ***000.00-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| LUIZ JOSE DA SILVA | ***206.70-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| LUIZ MIRANDA DA SILVA | ***321.37-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| LUIZ PAULO DE ARAUJO | ***198.80-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| LUIZ PAULO VIEIRA | ***000.00-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| LUIZ PEDRO DA SILVA | ***480.37-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| LUIZ RODRIGUES FILHO | ***817.30-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| LUIZ ROQUE SOARES | ***205.31-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| LUIZ SOARES DA SILVA | ***704.10-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| LUIZA ALVES DA SILVA | ***040.42-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
