| Nome | Cpf | Exercício | Competência | Valor |
| LUIZA ALVES DE LIMA DO CARMO | ***429.40-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| LUIZA ANA SILVA | ***052.05-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 |
| LUIZA BARROS DE SOUZA | ***045.45-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| LUIZA CRISTINA ALVES DE FREITAS | ***932.84-** | 2025 | MARÇO | R$ 526,00 |
| LUIZA GEYSLLY ARAUJO LIMA | ***478.34-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| LUIZA GOMES VIEIRA | ***797.82-** | 2025 | MARÇO | R$ 700,00 |
| LUIZA ISABELLY FERREIRA SOUZA | ***538.19-** | 2025 | MARÇO | R$ 750,00 |
| LUIZA JOSEFA DE JESUS SOUZA | ***552.45-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| LUIZA PEREIRA DE ARAUJO | ***170.31-** | 2025 | MARÇO | R$ 400,00 |
| LUIZA ROSA DA SILVA | ***854.15-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 |
| LUIZA SEVERINO DA SILVA | ***301.16-** | 2025 | MARÇO | R$ 760,00 |
| LUIZA VALENTIM DA SILVA | ***527.87-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 |
| LUIZA VIEIRA DA SILVA | ***675.30-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| LUZANEIDE ALVES VIEIRA | ***047.51-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| LUZENEIDE PEIXOTO SEVERO | ***219.24-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 |
| LUZIA ALVES DE ARAUJO | ***941.06-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| LUZIA CAMPOS DOS SANTOS | ***661.22-** | 2025 | MARÇO | R$ 750,00 |
| LUZIA NATALIA SILVA | ***875.20-** | 2025 | MARÇO | R$ 800,00 |
| LUZIA VICENCIA DE ARAUJO | ***943.87-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| LUZIA VIEIRA DA SILVA | ***167.70-** | 2025 | MARÇO | R$ 350,00 |
| LUZIENE AGOSTINHO DA SILVA | ***823.86-** | 2025 | MARÇO | R$ 750,00 |
| LUZIENE NERES DA SILVA | ***000.00-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| LUZIENE NONATO DA SILVA | ***051.89-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 |
| LUZILENE RAMOS ALVES | ***750.82-** | 2025 | MARÇO | R$ 850,00 |
| LUZIMAR ALVES ARAUJO | ***082.41-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 |
| LUZIMAR ALVES DE SOUZA | ***175.61-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| LUZIMAR VIEIRA DA SILVA | ***550.16-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| LUZINEIDE GOMES DA SILVA | ***000.00-** | 2025 | MARÇO | R$ 1.394,00 |
| LUZINEIDE LAURENTINO SANTOS | ***990.19-** | 2025 | MARÇO | R$ 700,00 |
| LUZINETE ALVES DA SILVA | ***925.82-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
