| Nome | Cpf | Exercício | Competência | Valor | 
| AURICELIA ROBERTO DE OLIVEIRA | ***753.43-** | 2025 | MARÇO | R$ 800,00 | 
| AURICELIA SOARES OLIVEIRA | ***508.52-** | 2025 | MARÇO | R$ 800,00 | 
| AURILEIDE OLIVEIRA | ***256.94-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 | 
| AURILENE LIMA SILVA | ***847.94-** | 2025 | MARÇO | R$ 800,00 | 
| AURILENI BARBOSA DE LUCENA | ***750.76-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 | 
| AURINEIDE ALVES DO CARMO | ***520.02-** | 2025 | MARÇO | R$ 300,00 | 
| AURINEIDE MARIA DA SILVA | ***723.07-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 | 
| AURINEIDE MARIA DE MACEDO | ***561.20-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 | 
| AURINO ODILON DA SILVA | ***830.87-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 | 
| AURISLANDIA NASCIMENTO | ***553.55-** | 2025 | MARÇO | R$ 750,00 | 
| AURISLANDIA PEREIRA NASCIMENTO | ***753.62-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 | 
| AUXILIADORA LUCENA DE SOUZA | ***529.99-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 | 
| AVANOR OLIVEIRA DE LIMA | ***375.30-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 | 
| AYLLA KAIONARA AIRES DA SILVA | ***000.00-** | 2025 | MARÇO | R$ 750,00 | 
| BEATRIZ MACEDO SILVA | ***349.37-** | 2025 | MARÇO | R$ 375,00 | 
| BEATRIZ SILVA | ***023.10-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 | 
| BEATRIZ SILVA ALVES | ***118.82-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 | 
| BEIJAMIM PEREIRA LOPES | ***000.00-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 | 
| BENICIO ALVES DO NASCIMENTO | ***772.17-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 | 
| BENTA RIBEIRO SILVA | ***113.21-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 | 
| BENTO FRANCISCO DA SILVA | ***452.06-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 | 
| BENTO GOMES PEREIRA | ***000.00-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 | 
| BENTO SILVA LIMA | ***106.05-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 | 
| BERNARDINO IZAQUE DA SILVA | ***707.15-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 | 
| BETANIA ALVES DA SILVA | ***346.10-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 | 
| BIANCA MACEDO DOS SANTOS | ***000.00-** | 2025 | MARÇO | R$ 750,00 | 
| BIANCA MACHADO SOUZA | ***085.81-** | 2025 | MARÇO | R$ 750,00 | 
| BIANCA SILVA | ***000.00-** | 2025 | MARÇO | R$ 750,00 | 
| BIANCA SILVA DE LIMA | ***771.09-** | 2025 | MARÇO | R$ 900,00 | 
| BONFIM CARLOS DE SOUZA | ***653.28-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 | 
