| Nome | Cpf | Exercício | Competência | Valor | 
| CARLOS ROSA DE ARAUJO | ***671.74-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 | 
| CARMEN SILEDA GOMES COELHO | ***672.99-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 | 
| CAROLINA OLIVEIRA LEITE | ***056.13-** | 2025 | MARÇO | R$ 750,00 | 
| CAROLINE ALEXANDRE BATISTA | ***738.90-** | 2025 | MARÇO | R$ 750,00 | 
| CASIMIRO ALVES DE LIMA | ***817.77-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 | 
| CASSANDRA DA ROCHA SOARES | ***268.17-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 | 
| CASSIA TALINE VIEIRA SILVA | ***713.73-** | 2025 | MARÇO | R$ 700,00 | 
| CECILIO AVANOR DA SILVA | ***000.00-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 | 
| CELIA MARIA GOMES OLIVEIRA | ***014.35-** | 2025 | MARÇO | R$ 810,00 | 
| CELINA GOMES DE ABREU | ***025.89-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 | 
| CELSO GOMES LOPES | ***330.97-** | 2025 | MARÇO | R$ 800,00 | 
| CESAR ALVES DA SILVA | ***240.44-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 | 
| CHARLIANA ARAUJO NASCIMENTO | ***607.38-** | 2025 | MARÇO | R$ 750,00 | 
| CHARLIANA FELIX DE SOUZA | ***156.54-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 | 
| CHARLIANE SILVA OLIVEIRA | ***000.00-** | 2025 | MARÇO | R$ 800,00 | 
| CHARLIANE SOARES ALVES | ***195.63-** | 2025 | MARÇO | R$ 750,00 | 
| CHELY PEREIRA LIMA | ***440.54-** | 2025 | MARÇO | R$ 800,00 | 
| CIBELE LIMA SILVA | ***948.75-** | 2025 | MARÇO | R$ 800,00 | 
| CICERA ALVES DA SILVA | ***077.86-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 | 
| CICERA ALVES DA SILVA | ***262.27-** | 2025 | MARÇO | R$ 850,00 | 
| CICERA AURIZENE BARROS SILVA | ***490.46-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 | 
| CICERA CLAUDINA DA SILVA | ***057.16-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 | 
| CICERA CUSTODIO DA SILVA | ***683.95-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 | 
| CICERA GOMES DA SILVA | ***126.95-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 | 
| CICERA GOMES DE ABREU | ***126.05-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 | 
| CICERA JORGE LEITE | ***767.48-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 | 
| CICERA LAURENTINA DOS SANTOS | ***002.06-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 | 
| CICERA LUIZA SILVA DE MELO | ***632.21-** | 2025 | MARÇO | R$ 750,00 | 
| CICERA MARIA DINA | ***962.44-** | 2025 | MARÇO | R$ 800,00 | 
| CICERA PEREIRA LIMA | ***269.49-** | 2025 | MARÇO | R$ 501,00 | 
