| Nome | Cpf | Exercício | Competência | Valor | 
| STENILTON PEREIRA DE ARAUJO | ***153.22-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 | 
| STENIO PEREIRA ARAUJO | ***041.86-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 | 
| SUDERLANDIA ALVES LUCENA | ***851.11-** | 2025 | MARÇO | R$ 400,00 | 
| SUELHI ALVES DA SILVA | ***000.00-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 | 
| SUELI MARIA DO NASCIMENTO | ***922.17-** | 2025 | MARÇO | R$ 700,00 | 
| SUELIA SILVA | ***000.00-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 | 
| SUELY CARDOSO | ***723.39-** | 2025 | MARÇO | R$ 800,00 | 
| SUELY JORGE LEITE | ***828.41-** | 2025 | MARÇO | R$ 530,00 | 
| SUENIA BORGES SILVA | ***643.57-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 | 
| SUENIA PEREIRA DA SILVA | ***000.00-** | 2025 | MARÇO | R$ 800,00 | 
| SUERDA MAIA DOS SANTOS OLIVEIRA | ***153.12-** | 2025 | MARÇO | R$ 960,00 | 
| SUSIANA LOPES DE LIMA | ***300.69-** | 2025 | MARÇO | R$ 800,00 | 
| SUZANE SALUSTIANO DELFINO | ***000.00-** | 2025 | MARÇO | R$ 950,00 | 
| SUZE MARA LOPES DE JESUS | ***359.42-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 | 
| TACIANA ALVES MACEDO | ***429.36-** | 2025 | MARÇO | R$ 750,00 | 
| TACIANO ALVES DA SILVA | ***000.00-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 | 
| TADEU JOSE DA SILVA | ***024.83-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 | 
| TAHIS FEITOSA DA SILVA | ***446.67-** | 2025 | MARÇO | R$ 750,00 | 
| TAINARA SABINO SILVA | ***205.91-** | 2025 | MARÇO | R$ 850,00 | 
| TAIS ARAUJO ALVES | ***000.00-** | 2025 | MARÇO | R$ 325,00 | 
| TAIS BATISTA DA SILVA | ***485.13-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 | 
| TALIA ALVES DE LIMA | ***243.68-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 | 
| TALIA PEREIRA DE LIMA | ***518.28-** | 2025 | MARÇO | R$ 750,00 | 
| TALITA BEZERRA DE OLIVEIRA | ***000.00-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 | 
| TALITA FEITOSA DA SILVA | ***447.11-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 | 
| TALITA LOPES VIEIRA | ***692.79-** | 2025 | MARÇO | R$ 800,00 | 
| TAMARA GOMES BARBOSA | ***084.22-** | 2025 | MARÇO | R$ 750,00 | 
| TAMIRES ALVES SOARES | ***290.20-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 | 
| TAMIRES BATISTA DA COSTA | ***190.35-** | 2025 | MARÇO | R$ 350,00 | 
| TAMIRES CAITANO DO CARMO | ***660.64-** | 2025 | MARÇO | R$ 750,00 | 
