| Nome | Cpf | Exercício | Competência | Valor | 
| TAMIRES DE SOUSA DE AQUINO | ***783.89-** | 2025 | MARÇO | R$ 800,00 | 
| TAMIRES KENNDRY ALVES ARAUJO | ***234.26-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 | 
| TAMIRES SILVA | ***023.74-** | 2025 | MARÇO | R$ 700,00 | 
| TAMIRES SILVA OLIVEIRA | ***628.62-** | 2025 | MARÇO | R$ 750,00 | 
| TATIANA ALVES PEREIRA | ***775.26-** | 2025 | MARÇO | R$ 900,00 | 
| TATIANA KELLY ALVES DE ARAUJO | ***000.00-** | 2025 | MARÇO | R$ 750,00 | 
| TATIANA LOPES SOBRINHO | ***355.13-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 | 
| TATIANA SILVA SOUZA | ***274.75-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 | 
| TATIANA SOARES DA SILVA | ***140.36-** | 2025 | MARÇO | R$ 800,00 | 
| TATIANE DE OLIVEIRA | ***738.61-** | 2025 | MARÇO | R$ 900,00 | 
| TATIANE DO CARMO SILVA | ***753.24-** | 2025 | MARÇO | R$ 750,00 | 
| TATIANE LUCENA | ***000.00-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 | 
| TATIANE VIEIRA SILVA | ***513.13-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 | 
| TAYNA MARIA QUEIROZ SOUZA | ***204.71-** | 2025 | MARÇO | R$ 1.000,00 | 
| TAYSLANIO GOMES BENTO | ***256.16-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 | 
| TEREZA ALVES BARROS | ***843.30-** | 2025 | MARÇO | R$ 700,00 | 
| TEREZA CARLOS DE OLIVEIRA DUARTE | ***100.23-** | 2025 | MARÇO | R$ 910,00 | 
| TEREZA CELIA GERONIMO DOS SANTOS | ***683.12-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 | 
| TEREZA DA SILVA | ***209.56-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 | 
| TEREZA FERNANDES DE LUCENA | ***838.30-** | 2025 | MARÇO | R$ 700,00 | 
| TEREZA MENESES DE MELO | ***131.12-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 | 
| TEREZINHA BEZERRA DA SILVA | ***213.53-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 | 
| THAINA OLIVEIRA E SILVA | ***558.84-** | 2025 | MARÇO | R$ 800,00 | 
| THAIS AIRES SILVA | ***901.85-** | 2025 | MARÇO | R$ 375,00 | 
| THAIS RIBEIRO LIMA | ***000.00-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 | 
| THALIA SANTANA BATISTA DE SOUSA | ***817.94-** | 2025 | MARÇO | R$ 700,00 | 
| THALYA GOMES RODRIGUES | ***088.30-** | 2025 | MARÇO | R$ 800,00 | 
| THALYS SOARES CRISTOVAO | ***899.27-** | 2025 | MARÇO | R$ 300,00 | 
| THAMARA LOPES VIEIRA | ***921.61-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 | 
| THAMYRES SILVA SOUZA | ***998.55-** | 2025 | MARÇO | R$ 800,00 | 
