Quantidade total de membros titulares: 7
Quantidade total de membros suplentes: 8
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DO MUNICÍPIO DE QUIXELÔ- CE | 05/03/2025 | REUNIÃO | |
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DO MUNICÍPIO DE QUIXELÔ- CE | 02/10/2024 | REUNIÃO | |
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DO MUNICÍPIO DE QUIXELÔ- CE | 03/09/2024 | REUNIÃO | |
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DO MUNICÍPIO DE QUIXELÔ- CE | 04/05/2023 | REUNIÃO | |
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DO MUNICÍPIO DE QUIXELÔ- CE | 28/10/2022 | REUNIÃO | |
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DO MUNICÍPIO DE QUIXELÔ- CE | 04/03/2021 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 6 até o momento.
Data | Documento | Descrição | Arquivos |
04/05/2023 | RESOLUÇÃO 01/ 2023 | ||
28/10/2022 | RESOLUÇÃO 01/ 2022 | ||
06/11/2012 | LEI Nº 130 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2012 E PELA LEI Nº 411 DE 09 DE ABRIL DE 2024 |