lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 636 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 10/11/2025 - 09:29:22
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSEFA MARIA GUEDES ***.930.403-** 1.805,89 1.082,00 1.082,00
JOSEFA ROBERTA SOUZA SILVA ***.875.193-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
JOSEFA ROSÉLIA BARBOSA DE LEMOS ***.171.753-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
JOSEFA SAMIRA MARTINS LOPES ***.889.623-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
JOSEFA SAMPAIO DA SILVA ***.199.453-** 1.464,44 1.464,44 1.464,44
JOSEFA THAIS BARROS ***.428.843-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
JOSEFA VIEIRA DA SILVA ARAUJO ***.934.403-** 3.304,51 3.304,51 3.304,51
JOSÉLIA VIEIRA ALMEIDA ***.932.053-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
JOSIVAN MATIAS DUARTE ***.268.123-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JUCILANA RIBEIRO MATOS ARAUJO ***.248.873-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
JUCIRENE ANA ARAUJO DA SILVA ***.703.323-** 427,00 427,00 427,00
JUF - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 05.736.096/0001-74 312.500,00 266.000,00 266.000,00
JULIANA NASCIMENTO SILVA ***.830.563-** 8.910,00 8.910,00 5.205,00
KAROLAME VIEIRA MAIA ***.811.518-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
KAUAN ARAUJO FERREIRA ***.990.093-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
KELLY NAYARA BEZERRA NASCIMENTO ***.964.123-** 241,00 241,00 241,00
KELVYN QUEIROZ VIEIRA ***.091.503-** 3.000,00 2.250,00 2.250,00
KOA TURISMO E INTERCÂMBIO LTDA 34.140.729/0001-85 122.400,48 122.400,48 122.400,48
LAB.ANAL.CLIN.DR.MANOEL CARLOS GOUVEIA 41.339.102/0001-13 466.610,04 466.610,04 466.610,04
LABORATORIO CLINICO JOAO ALVES BEZERRA LTDA 07.811.391/0001-73 13.277,88 13.277,88 13.277,88
LAIANE DO CARMO PEREIRA ***.569.873-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
LARISSA ALVES DE ARAUJO ***.933.463-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
LARISSA LIMA DO CARMO ***.689.153-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
LEANDRO OLIVEIRA ***.645.393-** 3.000,00 2.000,00 2.000,00
LEIDIANE MARIA DE JESUS ***.344.313-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
LESSA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP 42.001.378/0001-50 1.345.717,45 1.345.717,45 1.281.864,03
LETICIA COELHO DA SILVA ***.776.993-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
LIMP. URB SERVIÇOS LTDA 40.014.017/0001-12 315.853,80 315.853,80 315.853,80
LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 26.669.235/0001-64 465.989,52 465.989,52 465.989,52
LOJAS MOVELETRO LTDA - QUIXELÔ 02.982.169/0011-91 19.745,00 18.696,00 18.696,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo