lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 636 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 10/11/2025 - 09:29:22
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
GERALDO PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 45.440.854/0001-27 144.000,00 96.000,00 96.000,00
GESILENE JOSINO DE ARAÚJO ***.730.123-** 799,00 799,00 558,00
GESSICA BARROS DE SOUZA ***.813.093-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
GÉSSICA ELENN LIMA ***.856.343-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
GETULIO CLEUDO DA SILVA ***.088.103-** 111,00 111,00 111,00
GILVERLANDIA FERREIRA DA SILVA ***.414.323-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
GL TORRES MUSICAL - ME 27.465.872/0001-81 35.368,50 32.261,10 32.261,10
GLACIANO OLIVEIRA COELHO ***.483.313-** 98,00 98,00 98,00
GLEDSON THIAGO DE OLIVEIRA ***.307.513-** 140,00 140,00 140,00
GOGIPSY DO BRASIL TECNOLOGIA E VIAGENS LTDA 37.813.735/0001-44 133,32 133,32 133,32
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 07.954.480/0001-79 226.172,76 201.881,19 201.881,19
GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0001-41 793.500,00 647.395,94 709.920,18
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 3.430,14 3.430,14 3.430,14
GUILHERME DE LIMA ***.850.314-** 2.444,00 2.444,00 2.258,00
GUILHERME MACEDO SILVA ***.098.433-** 6.136,00 5.654,00 5.654,00
GUILHERME OLIVEIRA CAMILO ***.856.783-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
GULCIMAR PEDRO DA SILVA ***.120.028-** 3.000,00 2.250,00 2.250,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07.779.242/0001-74 150.000,00 122.951,20 104.618,60
HÉLIDA MARIA MARTINS SANTOS ***.439.999-** 11.500,00 7.750,00 7.750,00
HENRY FREITAS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA 30.807.771/0001-56 550.000,00 550.000,00 275.000,00
HERIK ROMULO ARAUJO LEITE ***.345.013-** 723,00 723,00 482,00
HF PNEUS LTDA 18.180.450/0001-79 2.241.781,83 1.868.267,82 1.478.045,61
HILDA BARBOSA ARAUJO ***.008.153-** 929,00 929,00 929,00
HORTENCIA DA SILVA ***.256.433-** 500,00 500,00 500,00
HOSPMAIA COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 42.951.664/0001-86 2.981,85 2.740,60 2.354,60
HOTEL DA VILLA LTDA 14.180.958/0001-16 680,00 680,00 680,00
I2 ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 17.376.424/0001-58 9.900,00 9.900,00 9.900,00
IARA GEISA ARAUJO NASCIMENTO ***.472.293-** 482,00 482,00 482,00
IARLEY GABRIEL ARAÚJO NASCIMENTO ***.250.673-** 1.957,50 1.957,50 1.957,50
IASMIN VIEIRA DA SILVA ***.256.913-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo