| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL | 3 | 7,14% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 4,76% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 4,76% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E ECONÔMICO E DE MEIO AMBIENTE | 1 | 2,38% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 11 | 26,19% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 2 | 4,76% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO | 2 | 4,76% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6 | 14,29% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 4,76% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 2,38% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 9,52% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 2,38% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 2,38% |
VITORIA MENEZES DE ARAÚJO
88921792965
Email: ouvidoria@quixelo.ce.gov.br
Rua: São Francisco, nº 10
07:00 ás 13:00 horas
Última manifestação: 14/11/2025 17:47
