| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL | 15 | 14,29% |
| GABINETE DO PREFEITO | 2 | 1,90% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 2,86% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO | 1 | 0,95% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 14 | 13,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E ECONÔMICO E DE MEIO AMBIENTE | 1 | 0,95% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 35 | 33,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 1 | 0,95% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 7 | 6,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO | 6 | 5,71% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 14 | 13,33% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 2,86% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,95% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 6,67% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,95% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,95% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0,95% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,95% |
ZIDENEIDE NOGUEIRA DE OLIVEIRA
88921792965
Whatsapp: (88) 9 2179-2965
Email: ouvidoria@quixelo.ce.gov.br
Rua: São Francisco, nº 10
07:00 ás 13:00 horas
Última manifestação: 12/06/2026 09:49