RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 6 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo JULHO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE POLÍTICO 67.596,21 13.502,60 54.093,61
COMISSIONÁDO 795.683,65 201.575,11 594.108,54
EFETIVO 1.418.838,78 402.117,29 1.016.721,49
ELETIVO 26.584,40 5.707,60 20.876,80
OUTRAS 4.400,00 0,00 4.400,00
TEMPORÁRIO 615.377,30 73.130,60 542.246,70
TOTAL GERAL 2.928.480,34 696.033,20 2.232.447,14

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo