| Nome | Cpf | Exercício | Competência | Valor |
| PAULA CARINE DE OLIVEIRA | ***014.35-** | 2025 | MARÇO | R$ 750,00 |
| PAULA FRANCISCA BARROS DE SOUZA | ***651.67-** | 2025 | MARÇO | R$ 860,00 |
| PAULA PEDRO DA SILVA | ***075.32-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 |
| PAULINHA ALVES DA SILVA | ***980.79-** | 2025 | MARÇO | R$ 960,00 |
| PAULO ALVES FLORENCIO | ***401.94-** | 2025 | MARÇO | R$ 750,00 |
| PAULO DE MACEDA | ***276.10-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 |
| PAULO HONORATO DA SILVA | ***057.01-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| PAULO IDELFONSO ALVES | ***000.00-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| PAULO LUIZ DA SILVA | ***000.00-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| PAULO RIJO DA SILVA | ***187.31-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| PAULO VICTOR FREIRE NETO | ***256.92-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 |
| PEDRINA ALVES DO NASCIMENTO | ***444.97-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 |
| PEDRINA GOMES DE ARAUJO | ***000.00-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 |
| PEDRINA MOTA DE ARAUJO | ***759.73-** | 2025 | MARÇO | R$ 1.244,00 |
| PEDRO ALVES DA SILVA | ***205.10-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| PEDRO ARAUJO NEVES | ***230.68-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| PEDRO HENRIQUE SILVA ROCHA | ***533.03-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| PEDRO JOSE DE SOUZA | ***450.91-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| PEDRO LOPES FEITOSA | ***056.69-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| PEDRO MARTINHO DA SILVA | ***674.39-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| PEDRO NUNES DE SOUZA | ***465.73-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| PEDRO RAIMUNDO ARAUJO | ***000.00-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| PEDRO SILVA QUEIROZ | ***251.20-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| POLIANA ALVES DA SILVA | ***715.13-** | 2025 | MARÇO | R$ 400,00 |
| POLIANA ALVES DE ARAUJO | ***485.65-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 |
| POLYANA MORAIS SOUZA | ***120.01-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 |
| PRISCILA ALEXANDRE MELO | ***660.77-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| PRISCILA ALVES PEREIRA GOMES | ***033.84-** | 2025 | MARÇO | R$ 850,00 |
| RAELMA SILVA VIEIRA | ***606.09-** | 2025 | MARÇO | R$ 750,00 |
| RAFAELA ALVES DE ARAUJO | ***344.13-** | 2025 | MARÇO | R$ 350,00 |
