| Nome | Cpf | Exercício | Competência | Valor |
| REJANE MARIA DA CONCEICAO | ***321.67-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| REJANE MARIA DA SILVA | ***816.79-** | 2025 | MARÇO | R$ 750,00 |
| REJANE NASCIMENTO SILVA | ***332.28-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| REJANE PEREIRA ALVES | ***928.33-** | 2025 | MARÇO | R$ 700,00 |
| RENAN FLORENCIO FREITAS | ***763.26-** | 2025 | MARÇO | R$ 750,00 |
| RENATA ALVES DA SILVA | ***506.13-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 |
| RENATA RODRIGUES DE OLIVEIRA | ***265.74-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 |
| RENATA SANTANA SILVA | ***879.72-** | 2025 | MARÇO | R$ 750,00 |
| RENATO NASCIMENTO CARVALHO | ***485.65-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| RENATO SANTOS DA SILVA | ***484.42-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| RENAURA ALVES SOUZA | ***578.53-** | 2025 | MARÇO | R$ 800,00 |
| RICARDO SILVA | ***262.69-** | 2025 | MARÇO | R$ 700,00 |
| RIKEWME GOMES SILVA | ***995.10-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| RITA ALVES DA SILVA | ***126.72-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 |
| RITA ARAUJO SANTOS | ***264.02-** | 2025 | MARÇO | R$ 750,00 |
| RITA CAVALCANTE VIEIRA | ***150.44-** | 2025 | MARÇO | R$ 375,00 |
| RITA CESARIO DA SILVA | ***216.50-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| RITA COSTA DA SILVA | ***734.19-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| RITA DE CARCIA PEREIRA DA SILVA | ***054.55-** | 2025 | MARÇO | R$ 952,00 |
| RITA DE CASSIA FERREIRA | ***607.32-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 |
| RITA DE CASSIA GOMES SILVA | ***012.19-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 |
| RITA DE CASSIA LOPES DOS SANTOS | ***641.06-** | 2025 | MARÇO | R$ 1.394,00 |
| RITA DE CASSIA RODRIGUES DOS SANTOS | ***000.00-** | 2025 | MARÇO | R$ 1.050,00 |
| RITA DE CASSIA SILVA FIRMINO | ***622.14-** | 2025 | MARÇO | R$ 375,00 |
| RITA DE KACIA DA SILVA | ***793.69-** | 2025 | MARÇO | R$ 700,00 |
| RITA GALDINO AIRES | ***740.08-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 |
| RITA NEUMA SOARES DIAS | ***739.21-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 |
| RITA REJANE DA SILVA | ***765.08-** | 2025 | MARÇO | R$ 800,00 |
| RIVANIA ALVES SILVA | ***106.77-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 |
| ROBENILDO FREIRES DE OLIVEIRA SILVA | ***000.00-** | 2025 | MARÇO | R$ 800,00 |
