| Nome | Cpf | Exercício | Competência | Valor |
| RAIMUNDO MOURAO DA SILVA | ***240.69-** | 2025 | MARÇO | R$ 800,00 |
| RAIMUNDO NONATO DE ARAUJO | ***000.00-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA | ***678.87-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| RAIMUNDO NUNES DE SOUZA | ***121.20-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| RAINARA MEDEIROS DA SILVA | ***088.92-** | 2025 | MARÇO | R$ 750,00 |
| RAIONARA ALVES DE LIMA | ***939.07-** | 2025 | MARÇO | R$ 800,00 |
| RAIRES ALEXANDRE DE OLIVEIRA | ***006.64-** | 2025 | MARÇO | R$ 850,00 |
| RAQUEILDE DA SILVA DE LIMA | ***277.95-** | 2025 | MARÇO | R$ 750,00 |
| RAQUEL ANGELICA GEREZ | ***639.75-** | 2025 | MARÇO | R$ 860,00 |
| RAQUEL ARAUJO SILVA | ***470.55-** | 2025 | MARÇO | R$ 750,00 |
| RAQUEL BENTO RICARTE | ***230.17-** | 2025 | MARÇO | R$ 750,00 |
| RAQUEL FERNANDES RICARTE | ***674.13-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| RAQUEL GRIGORIO DA SILVA | ***720.76-** | 2025 | MARÇO | R$ 750,00 |
| RAQUEL GUEDES DA SILVA | ***792.71-** | 2025 | MARÇO | R$ 860,00 |
| RAQUEL RODRIGUES DE FREITAS | ***120.28-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 |
| RAQUEL SILVA FERREIRA | ***925.14-** | 2025 | MARÇO | R$ 800,00 |
| RAQUEL SILVA LIMA | ***000.00-** | 2025 | MARÇO | R$ 750,00 |
| RAQUEL SOARES DOS SANTOS | ***938.77-** | 2025 | MARÇO | R$ 700,00 |
| RAY DA SILVA | ***093.82-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 |
| RAYRA KELLEN DE MELO BATISTA | ***262.09-** | 2025 | MARÇO | R$ 700,00 |
| REGIANE QUEIROZ SOUZA | ***512.27-** | 2025 | MARÇO | R$ 900,00 |
| REGILANDIA SILVA NEVES | ***531.94-** | 2025 | MARÇO | R$ 700,00 |
| REGILANE GUEDES SILVA | ***495.05-** | 2025 | MARÇO | R$ 750,00 |
| REGINALDO BATISTA DO NASCIMENTO | ***719.39-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| REGINALDO GOMES DE ARAUJO | ***720.56-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 |
| REGINALDO PEIXOTO DA SILVA | ***095.30-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| REGIVANIA SILVA CHIQUITA | ***122.67-** | 2025 | MARÇO | R$ 700,00 |
| REINALDO BEZERRA BARBOSA | ***303.53-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| REJANE ALVES MAGALHAES | ***528.79-** | 2025 | MARÇO | R$ 600,00 |
| REJANE ALVES RIBEIRO | ***680.23-** | 2025 | MARÇO | R$ 650,00 |
