folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2025 FOLHA NORMAL 2.523.623,48 627.208,13 1.896.415,35
JANEIRO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 5.910,07 827,53 5.082,54
FEVEREIRO/2025 FOLHA NORMAL 3.076.263,25 725.563,55 2.350.699,70
FEVEREIRO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 131.140,43 17.211,21 113.929,22
FEVEREIRO/2025 DÉCIMO FINAL 37.254,80 0,00 37.254,80
MARÇO/2025 FOLHA NORMAL 3.113.458,82 709.945,17 2.403.513,65
MARÇO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 201.198,47 64.619,74 136.578,73
MARÇO/2025 DÉCIMO FINAL 54.133,42 0,00 54.133,42

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo