lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 273 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 06/05/2026 - 12:31:09
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CLEVERSON DE ABREU SILVA ***.863.083-** 4.800,00 800,00 800,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM 00.703.157/0001-83 18.000,00 4.067,00 4.067,00
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE IGUATU 14.770.466/0001-80 200.000,00 92.155,66 82.155,66
CONSORCIO REGIONAL DE RESIDUOS DO ALTO JAGUARIBE 35.590.891/0001-68 330.000,00 93.000,00 93.000,00
COOCEAF - COOPERATIVA CEARENSE DA AGRICULTURA FAMI 45.690.953/0001-67 41.934,00 41.934,00 41.934,00
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DO CENTRO S 32.144.817/0001-20 72.701,00 72.701,00 72.701,00
COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 32.644.237/0001-00 62.875,00 62.875,00 62.875,00
CREA - CE - CONSELHO REG. DE ENG., ARQ., E AGRON. 07.135.601/0001-50 867,12 867,12 867,12
D LIMA SERVIÇOS LTDA 35.639.992/0001-86 1.705.329,11 459.596,10 336.067,43
DAGINA CRISTINA DO NASCIMENTO ***.596.733-** 196,00 196,00 0,00
DAGY CONSTRUÇÕES E URBANISMO LTDA - ME 33.313.191/0001-09 501.259,73 501.259,73 501.259,73
DAMASIO DOS ANJOS DE OLIVEIRA ***.021.013-** 4.600,00 4.600,00 4.600,00
DAVID SILVA SOBRINHO ***.257.653-** 3.000,00 500,00 500,00
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DO TRANSITO 07.135.668/0001-95 220,45 220,45 220,45
DIOCLESIA SILVA DE AQUINO ***.119.813-** 2.668,00 2.668,00 0,00
DIOGO ANDRÉ GOMES DE ALMEIDA 65830903334 43.107.825/0001-12 220,00 220,00 220,00
DMI PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA 31.759.501/0001-80 5.744,00 2.396,70 2.396,70
DORISMAR ALVES RIBEIRO ***.834.953-** 24.000,00 0,00 0,00
DP BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 08.732.993/0001-06 9.439,20 0,00 0,00
DW DISTRIBUIDORA LTDA - ME 43.385.234/0001-07 731.722,78 531.225,90 239.829,13
ECO TEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 39.925.178/0001-89 339.688,62 339.688,62 163.462,51
EDICARLOS ALENCAR DE SOUZA ***.730.563-** 186,00 186,00 186,00
EDSON ARTCORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 05.897.683/0001-45 14.948,40 8.820,00 1.260,00
ELETROLIMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 09.143.572/0001-02 100.419,91 100.419,91 100.419,91
ELIAS JOÃO DE ABREU ***.154.889-** 5.504,00 5.504,00 1.904,00
EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/5113-88 3.000,00 671,66 671,66
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 1.366.500,00 256.508,12 236.812,83
ERASMO UCHOA DE LIMA SOBRINHO ***.976.888-** 8.100,00 8.100,00 2.700,00
ERICO VINICIO A BATISTA - ME 40.486.544/0001-20 4.777,22 4.777,22 4.777,22
ESCALAR CONSTRUTORA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA 46.878.517/0001-89 150.648,97 150.648,97 50.280,40

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo