lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 547 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 25/06/2025 - 17:15:44
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
DANILA OLIVEIRA CARDOSO ***.255.763-** 7.500,00 3.000,00 2.250,00
DANILSON DE CARVALHO PASSOS ***.628.073-** 723,00 723,00 723,00
DARIO TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA 39.846.336/0001-05 450,00 450,00 450,00
DAVID SILVA SOBRINHO ***.257.653-** 3.000,00 1.250,00 1.250,00
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DO TRANSITO 07.135.668/0001-95 2.080,25 2.080,25 211,04
DEYVID ABREU MELO ***.900.313-** 98,00 98,00 98,00
DIOCESE DE IGUATU - DIOCESANO HOTEL 07.513.336/0028-17 6.813,00 6.263,00 6.263,00
DIOCLESIA SILVA DE AQUINO ***.119.813-** 522,00 522,00 522,00
DIONES FERREIRA DE ABREU 04155265311 31.983.283/0001-62 2.950,00 2.950,00 2.950,00
DMI PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA 31.759.501/0001-80 4.336,70 4.336,70 4.336,70
DUCI LEILA DE OLIVEIRA ***.435.933-** 3.630,00 2.391,00 1.195,50
DW DISTRIBUIDORA LTDA - ME 43.385.234/0001-07 893.456,08 884.760,58 651.135,34
ECO TEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 39.925.178/0001-89 298.221,63 298.221,63 298.221,63
EDICARLOS ALENCAR DE SOUZA ***.730.563-** 1.446,00 1.446,00 1.446,00
EDILUCIA AGOSTINHO SILVA ***.251.263-** 7.500,00 3.000,00 2.250,00
EDSON ARTCORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 05.897.683/0001-45 14.440,00 14.440,00 4.260,00
EDUARDO SILVA LIMA ***.529.343-** 500,00 500,00 500,00
ELETROLIMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 09.143.572/0001-02 181.057,67 181.057,67 168.659,41
ELEUZA SOARES DE LIMA ***.589.433-** 7.500,00 3.000,00 2.250,00
ELIAS JOÃO DE ABREU ***.154.889-** 1.267,00 0,00 0,00
EMANNUEL BRENNO DE LUCENA CAVALCANTE ***.537.123-** 7.500,00 3.000,00 2.250,00
EMANUELA FIGUEIREDO ALVES ***.493.834-** 723,00 723,00 723,00
EMILLY SILVA LIMA ***.670.393-** 196,00 196,00 196,00
EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/5113-88 3.000,00 1.340,54 1.340,54
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 1.037.646,97 404.821,24 367.493,80
ERASMO UCHOA DE LIMA SOBRINHO ***.976.888-** 18.900,00 13.500,00 8.100,00
ERICA TEREZINHA DA SILVA ***.008.573-** 7.500,00 3.000,00 2.250,00
ERICO VINICIO A BATISTA - ME 40.486.544/0001-20 11.551,55 11.551,55 9.322,55
ERIDAN QUEIROZ ALBUQUERQUE ***.598.413-** 7.500,00 3.000,00 2.250,00
ERISLÂNDIA QUEIROZ DE ALBUQUERQUE ***.129.093-** 7.500,00 3.000,00 2.250,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo