lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 591 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 30/07/2025 - 12:56:11
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EDUARDO SILVA LIMA ***.529.343-** 500,00 500,00 500,00
ELETROLIMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 09.143.572/0001-02 320.665,95 311.260,29 250.288,33
ELEUZA SOARES DE LIMA ***.589.433-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
ELIAS JOÃO DE ABREU ***.154.889-** 1.267,00 1.267,00 1.267,00
EMANNUEL BRENNO DE LUCENA CAVALCANTE ***.537.123-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
EMANUELA FIGUEIREDO ALVES ***.493.834-** 723,00 723,00 723,00
EMILLY SILVA LIMA ***.670.393-** 196,00 196,00 196,00
EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/5113-88 3.000,00 1.504,67 1.504,67
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 1.240.646,97 586.020,59 514.089,91
ERASMO UCHOA DE LIMA SOBRINHO ***.976.888-** 18.900,00 16.200,00 10.800,00
ERICA TEREZINHA DA SILVA ***.008.573-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
ERICO VINICIO A BATISTA - ME 40.486.544/0001-20 27.501,93 25.646,93 23.299,93
ERIDAN QUEIROZ ALBUQUERQUE ***.598.413-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
ERISLÂNDIA QUEIROZ DE ALBUQUERQUE ***.129.093-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
ESCALAR CONSTRUTORA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA 46.878.517/0001-89 447.585,19 411.019,39 411.019,39
ESCOSSIA & PITA LTDA 00.885.649/0001-37 540,00 0,00 0,00
ESPLAM CEARÁ-ESC. DE PLAN.E ADMINISTRACAO MUNIC. 07.207.962/0001-65 172.725,00 106.575,00 106.575,00
ETICE - EMPRESA DE TEC. DA INFORM. DO CEARÁ 03.773.788/0001-67 3.826,72 2.391,70 2.391,70
EUZIANE BATISTA DA SILVA ***.556.163-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
EVANDIRA CASSIMIRO SOUZA ALENCAR ***.953.313-** 752,00 752,00 752,00
EVERLUCE LEMOS VIEIRA ***.831.413-** 333,00 333,00 333,00
F TEIXEIRA DE SOUZA 30.607.189/0001-46 30.702,65 30.702,65 30.702,65
F. ROSA DA SILVA JUNIOR - ME 24.119.160/0001-12 113.770,00 113.770,00 97.684,00
F. S. MOREIRA DE OLIVEIRA 15.568.225/0001-16 1.144,20 550,80 550,80
FABIANA ALVES MARTINS ***.697.593-** 2.368,83 2.368,83 2.368,83
FACIL EMPREENDIMENTOS LTDA 18.413.414/0001-08 241.696,54 241.696,54 241.696,54
FELIPE ITALO ARAUJO UCHOA ***.363.053-** 3.300,00 1.800,00 1.800,00
FERNANDA MARIA DE OLIVEIRA ROMAO ***.937.133-** 78.120,00 3.720,00 3.720,00
FERNANDES SILVA OLIVEIRA ***.162.523-** 643,00 447,00 447,00
FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL LTDA - ME 48.684.766/0001-69 340.289,21 284.226,70 244.691,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo