lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 604 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 09/09/2025 - 16:06:24
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
TOPCOM - COM. DE MÁQ. EQUIP, E MAT DA CONST. LTDA 15.024.021/0004-67 10.588,84 132,84 132,84
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA 09.444.530/0001-01 14.582,08 6.137,00 6.137,00
ULISSES FRANCISCO DA SILVA ***.749.443-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
UNCME - UNIÃO NACIONAL CONSELHOS MUN DE EDUCAÇÃO 06.354.628/0001-71 1.630,00 1.630,00 1.630,00
UNIAO NAC. DIRIG. MUN.EDUCACAO DO CEARA - UNDIME 23.727.373/0001-64 2.928,00 2.928,00 2.928,00
UNICA ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 52.898.535/0001-25 16.590,00 16.590,00 16.590,00
UNIDADE CARDIO DIAGNÓSTICA S/S LTDA 08.038.502/0001-13 400,00 400,00 400,00
UNISOL PROJETOS E SISTEMAS LTDA - EPP 04.186.544/0001-40 32.000,00 28.000,00 27.940,00
URBANIZE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 35.847.172/0001-80 799.125,80 799.125,80 799.125,80
URÇULA MARTINS SILVA DE ARAUJO ***.770.313-** 3.304,51 3.304,51 3.304,51
V.P. DE QUEIROZ JUNIOR 10.860.918/0001-64 87.726,00 0,00 0,00
VALDEIR FERREIRA SILVA ***.400.853-** 3.000,00 750,00 750,00
VALDERLANDIA BERNARDO SILVA ***.069.873-** 482,00 482,00 482,00
VANDA VENTINO DA SILVA ***.874.263-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
VANDERSON NASCIMENTO RODRIGUES ***.619.343-** 7.500,00 1.850,00 1.850,00
VC EXTINTORES E RECARGAS LTDA - ME 07.817.919/0001-11 2.185,00 2.185,00 2.185,00
VENANCIO EMPREENDIMENTO E URBANISMO 31.420.065/0001-10 1.012.516,32 646.608,46 545.796,91
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA 32.744.002/0001-81 317.196,10 430.280,10 378.180,10
VERA DE LIMA ***.043.143-** 4.652,00 3.451,00 1.942,00
VICENTE GONCALVES DE OLIVEIRA-ME 00.614.659/0001-38 59.050,00 59.050,00 44.000,00
VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI - EPP 09.036.753/0001-21 79.560,00 79.560,00 79.560,00
VINHA NUNES VIEIRA ***.602.803-** 5.250,00 750,00 750,00
VINICIUS GUILHERME FERNANDES DA SILVA ***.479.733-** 3.000,00 1.750,00 1.750,00
VITÓRIA ALVES DA SILVA ***.272.273-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
VITÓRIA MENESES DE ARAUJO ***.180.463-** 723,00 723,00 723,00
VITÓRIA SILVA ROMEIRO ***.331.283-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
VIVIANE MARIA SILVA ***.854.153-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
VIVIANE NUNES VIEIRA ***.298.053-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
WANDERSON MARQUES MARTINS ***.688.633-** 900,00 900,00 900,00
WASHINGTON LUIZ GOMES - ME 42.868.552/0001-66 25.200,00 22.050,00 22.050,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo