lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 591 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 30/07/2025 - 12:56:11
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
P.C DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, 42.968.623/0001-00 76.529,34 58.169,55 58.169,55
PABLO SILVA ***.130.433-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
PADRE CÍCERO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 69.375.236/0001-09 39.454,12 39.454,12 39.454,12
PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A 18.727.053/0001-74 117,00 117,00 117,00
PEDRO GOMES DE MELO NETO ***.930.063-** 482,00 482,00 482,00
PEDRO ITALO NASCIMENTO MELO ***.258.273-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
PEDRO MUNIZ ROCHA 40350738300 24.051.119/0001-51 6.100,00 2.100,00 2.100,00
PEDRO PEREIRA DE SOUSA ***.336.958-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 61.198.164/0001-60 9.192,34 9.192,34 9.192,34
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 37.990.239/0001-66 9.754,00 9.754,00 0,00
PRICILLA SILVA DO NASCIMENTO OLIVEIRA ***.033.883-** 376,00 376,00 376,00
PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI 27.600.658/0001-90 168.000,00 84.000,00 84.000,00
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA 87.389.086/0001-74 1.260,00 1.260,00 1.241,10
PUBLIMAIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTDA 03.336.304/0001-12 330.525,00 228.825,00 228.825,00
R.A. CONSULTORIA LTDA 49.040.384/0001-65 211.500,00 126.900,00 126.900,00
RAFAEL MOREIRA SILVA ***.625.863-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
RAFAELE SOUZA QUEIROZ ***.618.023-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
RAIMUNDA FAUSTO DA SILVA ***.088.363-** 3.133,50 3.133,50 2.089,50
RAIMUNDO RARISON ALMEIDA BEZERRA ***.271.753-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
RAMON SILVA MARCELINO ***.733.753-** 11.156,48 8.284,00 8.284,00
RAQUEL SILVA FERREIRA ***.925.143-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
RC SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA 38.928.121/0001-70 37.666,64 28.249,98 28.249,98
REALCE COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 23.284.274/0001-55 117.858,43 117.858,43 117.858,43
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00.394.460/0078-20 353.885,95 302.860,39 302.860,39
REGIANE MARIA DE JESUS FERREIRA ***.825.093-** 372,00 372,00 372,00
REGINA CELIA GOMES DA SILVA ***.714.753-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
REGINALDO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR ***.888.033-** 6.449,00 6.294,00 6.294,00
RENARA SANTOS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA 51.741.491/0001-62 30.000,00 0,00 0,00
RICARDO VICENTE GUEDES DA SILVA ***.780.163-** 3.225,00 3.225,00 3.225,00
RIZOMAR JOSE DA SILVA ***.770.343-** 111,00 111,00 111,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo