lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 604 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 09/09/2025 - 16:06:24
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
SHOPPING MEDMAIA COMÉRCIOS E REPRESENTAÇÕES LTDA 48.191.158/0001-12 1.396,02 1.396,02 1.396,02
SILDENIA ABREU SILVA ***.982.453-** 2.207,00 2.027,00 2.027,00
SILDERLANDIA JOSEFA DA SILVA ***.567.113-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
SIMONE GOMES DE OLIVEIRA ***.867.283-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
SIMONE SANTOS LIMA ***.190.433-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 04.829.898/0001-66 3.700,00 1.997,36 1.290,04
SN PINHEIRO AGÊNCIA DE PASSAGENS LTDA 43.442.595/0001-48 681,12 681,12 681,12
SOFIA SILVA GUEDES ***.881.203-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
SÔNIA OLIVEIRA SULINO ***.651.908-** 3.000,00 300,00 300,00
STAT EVENTOS E ASSESSORIA LTDA - ME 15.090.918/0001-46 60.726,60 35.423,85 35.423,85
SUELIA SILVA ***.514.723-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
SUPERFARMA COM. VAR. DE MEDICAMENTOS LTDA - FILIAL 10.477.798/0002-00 2.911,44 0,00 0,00
SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA 14.322.975/0001-40 190.000,00 190.000,00 143.500,00
T. H. MENDONÇA DA COSTA EIRELI - ME 37.419.342/0001-50 17.990,00 17.990,00 17.990,00
TACIZIO MATIAS LUCENA ***.467.113-** 7.213,80 4.328,28 2.885,52
TADEU SILVA SOUZA ***.804.493-** 15.000,00 7.500,00 7.500,00
TAHIS FEITOSA DA SILVA ***.446.673-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
TAIS LACERDA BRASIL DA SILVA 31.149.459/0001-85 220,00 220,00 0,00
TAMARA GOMES BARBOSA ***.084.223-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
TAMIRES THAYSE FREITAS LUZ 42.579.618/0001-06 14.270,00 14.270,00 14.270,00
TATIANA SOARES DA SILVA ***.140.363-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
TEILE - SERV. COM. E REP. EQUIP. MEDICOS E ODONTOL 55.477.406/0001-51 9.835,00 9.835,00 9.835,00
TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA - ME 16.741.477/0001-68 57.960,88 57.960,88 57.960,88
TERRA FERTIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 00.235.798/0001-50 4.412,65 3.740,00 3.740,00
TERTUIRES B VIEIRA - ME 10.469.766/0001-73 6.741,84 6.741,84 5.690,84
THAIS RODRIGUES DE LIMA ***.472.563-** 186,00 186,00 186,00
THALIA SANTANA BATISTA DE SOUSA ***.817.943-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
THYAGO EMANOEL LOPES LIMA ***.357.973-** 3.000,00 1.750,00 1.750,00
TIAGO ANDERSON NOGUEIRA DE OLIVEIRA ***.606.543-** 964,00 964,00 964,00
TOP PLACAS LTDA 19.912.607/0001-76 2.800,00 2.800,00 2.800,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo