lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 591 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 30/07/2025 - 12:56:11
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
RODRIGO HENRIQUE SILVA ***.515.493-** 7.500,00 2.400,00 2.400,00
RONIHERMISON ALMINO DA SILVA ***.487.993-** 3.000,00 1.500,00 1.500,00
ROSEANA SIMÃO DE ARAUJO ***.980.773-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
ROSENE DE SA BARRETO CARVALHO LTDA 33.595.384/0001-91 2.699,00 2.699,00 2.699,00
S. S. NOGUEIRA - ME 31.420.073/0001-66 915.840,00 570.256,00 509.479,00
S&S INFORMATICA ASSES E CONS MUNICIPAL LTDA 35.055.771/0001-60 122.400,00 81.600,00 81.600,00
SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 12.462.982/0001-12 82.934,87 62.611,12 36.337,33
SABRINA FRANCISCA SILVA ***.222.543-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
SAMARA FERREIRA DA SILVA ***.641.363-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
SAMUEL ALVES DE ARAUJO ***.604.713-** 816,00 816,00 816,00
SAMUEL PEREIRA LIMA - ME 14.833.657/0001-44 650,00 650,00 650,00
SANTÍLIA LIMA SILVA ***.373.263-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
SARA COSTA MATOS ***.413.533-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
SD PRODUCOES E EVENTOS LTDA 28.214.459/0001-07 350.000,00 350.000,00 0,00
SEBASTIANA THAIS SILVA OLIVEIRA ***.205.273-** 286,00 286,00 286,00
SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO CEARA 07.954.514/0001-25 48.595,94 48.595,94 48.595,94
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA 07.954.571/0001-04 157.000,00 61.886,33 61.886,33
SEEWAY LTDA 29.813.352/0001-48 5.000,00 5.000,00 5.000,00
SEMACE -SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE 11.822.269/0001-70 1.890,90 1.890,90 1.890,90
SERCOMP CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA 17.380.333/0001-96 167.823,00 111.623,00 111.623,00
SILDENIA ABREU SILVA ***.982.453-** 2.207,00 2.027,00 2.027,00
SILDERLANDIA JOSEFA DA SILVA ***.567.113-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
SIMONE GOMES DE OLIVEIRA ***.867.283-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
SIMONE SANTOS LIMA ***.190.433-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 04.829.898/0001-66 3.700,00 1.225,37 1.157,40
SN PINHEIRO AGÊNCIA DE PASSAGENS LTDA 43.442.595/0001-48 681,12 681,12 681,12
SOFIA SILVA GUEDES ***.881.203-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
SÔNIA OLIVEIRA SULINO ***.651.908-** 3.000,00 300,00 300,00
STAT EVENTOS E ASSESSORIA LTDA - ME 15.090.918/0001-46 60.726,60 30.363,30 30.363,30
SUELIA SILVA ***.514.723-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo