lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 591 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 30/07/2025 - 12:56:11
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA LUCIA LIMA FELIS ***.733.783-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
MARIA LUIZA GOMES VIEIRA ***.282.693-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
MARIA MARLENE ALVES SILVA ***.560.693-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
MARIA MÔNICA DE MENEIZ ***.248.843-** 686,00 686,00 686,00
MARIA NACI SILVA ***.571.953-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
MARIA NOILMA SOUZA OLIVEIRA ***.957.963-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
MARIA ORBELIA JULIÃO ***.343.623-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
MARIA REJANE DE SOUZA RODRIGUES ***.165.243-** 3.000,00 1.500,00 1.500,00
MARIA SAMILE SOUZA SILVA ***.177.973-** 196,00 196,00 196,00
MARIA SILVANEIDE DA SILVA ***.309.983-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
MARIA SOARES ARAUJO LUCENA ***.275.793-** 1.205,00 1.205,00 1.205,00
MARIA TAIANA GUEDES ***.337.463-** 1.205,00 964,00 964,00
MARIA VITÓRIA OLIVEIRA MENEZES ***.182.083-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
MARILHA FERNANDES CORREIA ***.622.563-** 125,00 125,00 125,00
MARILIA GOMES MARQUES ELIAS ***.944.603-** 568,00 568,00 568,00
MARILIA SILVA GONÇALVES ***.896.973-** 8.110,00 8.110,00 8.110,00
MARINEIDE CASIMIRO CHAVES ***.529.593-** 1.882,66 1.882,66 1.882,66
MARLEIDE JOSEFA DA SILVA ***.572.193-** 1.948,80 1.948,80 1.310,40
MARLIANE ARAUJO NASCIMENTO ***.717.863-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
MARTA ROCHA SILVA DE OLIVEIRA ***.273.223-** 723,00 723,00 723,00
MARUZIA BARBOSA DAS NEVES ***.099.233-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
MATEUS PEDRO DA SILVA LIMA ***.113.733-** 3.000,00 1.470,00 1.470,00
MAURICIO COELHO DE LIMA ***.537.971-** 142,00 142,00 142,00
MAURIO GERALDO DA SILVA ***.635.053-** 6.111,64 3.487,00 3.389,00
MAXIMUS INTELECTO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME 23.626.282/0001-32 173.064,45 136.877,57 127.906,65
MAYRLA ROSALIA OLIVEIRA ***.903.983-** 196,00 196,00 196,00
MEDEIROS & PINHEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 19.442.245/0001-05 44.250,00 21.750,00 21.750,00
MICHAEL DAVID OLIVEIRA DO CARMO ***.684.833-** 10.300,00 10.300,00 10.300,00
MICHELLE MARIA ***.157.553-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTINO - S.I. DE ADV. 33.311.148/0001-04 117.600,00 50.400,00 50.400,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo