lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 591 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 30/07/2025 - 12:56:11
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MIGUEL ALVES DO CARMO ***.141.033-** 4.021,00 4.021,00 4.021,00
MIKAEL ARAUJO SILVA ***.741.228-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO 01.612.452/0001-97 157.968,00 131.640,00 131.640,00
MITO COMERCIO DE VEICULOS LTDA 08.624.092/0001-92 16.009,19 16.009,19 8.725,52
MOISES ALVES DE OLIVEIRA NETO ***.924.333-** 655,00 502,00 502,00
MONALIZA MATIAS LOPES ***.072.563-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
MONICA BEZERRA DE LIMA 53.176.377/0001-62 17.400,00 12.180,00 12.180,00
MONICA KEILLY MACHADO LINO ***.447.293-** 3.000,00 1.500,00 1.500,00
MÔNICA LOPES SILVA ***.820.833-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
MONICA UCHOA SILVA ***.756.823-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
MÔNICA VIEIRA DA SILVA ***.271.883-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
MURILO CANDIDO NASCIMENTO ***.418.593-** 3.000,00 1.500,00 1.500,00
MUSICA VIVA LTDA 35.359.387/0001-51 130.000,00 130.000,00 65.000,00
MYSLA NAIANE SILVA MATOS ***.767.013-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA - ME 50.706.360/0001-81 432.077,75 229.847,25 26.429,40
NÁGILA GOMES LEMOS ***.753.823-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
NARA RAQUEL DA SILVA ***.958.203-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
NATALIA SILVA ***.635.573-** 7.500,00 3.000,00 3.000,00
NAYARA RIBEIRO GOUVEIA ***.988.913-** 196,00 196,00 196,00
NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S 26.703.429/0001-39 156.000,00 78.000,00 78.000,00
NIVEA MARIA MARCELINO DOS SANTOS SILVA ***.366.733-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
NOELIA SEVERINO OLIVEIRA MENEZES ***.827.823-** 596,00 596,00 596,00
OCLECIONE SILVA ARAUJO ***.461.163-** 3.000,00 1.500,00 1.500,00
OCULARE CENTRO OFTALMOLOGICO EIRELI 42.250.719/0001-20 60.547,50 60.547,50 60.547,50
OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 33.000.118/0015-74 5.000,00 1.470,77 1.060,64
ORLANDIO TEMOTEO DE LIMA ***.602.403-** 482,00 482,00 482,00
ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA 06.043.616/0008-00 33.948,00 33.210,00 29.028,00
OSELISIA EUFRASIO NECO - ME 03.747.908/0001-51 52.507,90 52.507,90 49.813,78
OXIGÊNIO PADRE CÍCERO LTDA 22.160.027/0001-84 303.623,00 303.623,00 172.613,13
P J R DE SOUZA LTDA 37.328.688/0001-43 19.389,80 6.886,80 6.886,80

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo