lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 394 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 05/08/2026 - 08:10:53
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0045-61 7.353.235,45 2.476.967,19 3.092.378,57
ISRAEL CLEMENTE ALVES ***.296.093-** 4.800,00 2.000,00 2.000,00
ITALO RENAN ALMINO OLIVEIRA ***.575.903-** 9.600,00 3.200,00 3.200,00
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA 02.130.122/0001-28 28.485,00 13.905,00 12.150,00
ITECGOV INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA GOVERNAMENTAL LTDA 54.907.271/0001-54 45.500,00 0,00 0,00
IVANEUDO ALVES RIBEIRO ***.794.153-** 98,00 0,00 0,00
IVANIA ALVES DA SILVA ***.591.013-** 600,00 600,00 600,00
IVANIA ALVES DA SILVA BEZERRA ***.591.013-** 1.789,50 1.789,50 1.789,50
J G C MOTA TECNOLOGIA 73.999.385/0001-16 90,00 90,00 90,00
J P SIEBRA E SILVA LTDA 36.495.397/0001-87 388.501,78 128.630,00 120.950,00
J S DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA 61.805.779/0001-07 165.343,29 101.402,17 101.402,17
J. ABREU DE ARAÚJO 32.446.378/0001-00 33.193,15 9.058,95 6.345,85
J. ALVES E OLIVEIRA LTDA - ZENIR QUIXELÔ 41.426.966/0048-36 1.599,00 1.599,00 1.599,00
J. R. LEITE TRIGUEIRO TOPOGRAFIA LTDA 13.194.701/0001-50 223.298,09 223.298,09 143.298,09
J.N.B CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 45.779.381/0001-97 158.466,97 97.330,56 97.330,56
JACINTO CAETANO DA SILVA ***.572.213-** 1.440,00 1.440,00 1.440,00
JAIANA CARMO PASSOS ***.646.973-** 3.000,00 1.250,00 1.250,00
JANAINA ALVES LIMA ***.193.693-** 196,00 196,00 0,00
JANAINA CARMO PASSOS ***.866.733-** 3.000,00 1.250,00 1.250,00
JARDENIO CAMILO OLIVEIRA ***.047.173-** 2.800,00 400,00 400,00
JASNEY HERBTTY ALEXANDRE ***.017.563-** 4.960,00 4.960,00 4.960,00
JAYLLANI ARAUJO ALEXANDRE ***.069.843-** 1.150,00 1.150,00 1.150,00
JB DISTRIBUIDORA LTDA 50.337.453/0001-86 274.973,28 236.240,47 228.131,50
JEFERSON NASCIMENTO PEREIRA ***.484.673-** 4.765,00 0,00 0,00
JOAQUIM VIRGOLINO OLIVEIRA NETO ***.979.063-** 20.000,00 12.000,00 8.000,00
JOSE ADIL VIEIRA JUNIOR ***.062.043-** 3.502,00 3.502,00 2.802,00
JOSE ARTHUR TAVARES LOBO ***.576.373-** 1.750,00 250,00 250,00
JOSE AURICIO LOPES ARAUJO ***.216.043-** 1.873,00 1.873,00 1.873,00
JOSE COSTA DA SILVA ***.042.633-** 2.748,00 2.748,00 2.748,00
JOSE DA CONCEICAO AUGUSTO ***.816.893-** 1.205,00 1.205,00 1.205,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo