lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 273 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 06/05/2026 - 12:31:09
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
KELVYN QUEIROZ VIEIRA ***.091.503-** 4.800,00 800,00 800,00
KOA TURISMO E INTERCÂMBIO LTDA 34.140.729/0001-85 18.735,24 18.735,24 18.735,24
LAB.ANAL.CLIN.DR.MANOEL CARLOS GOUVEIA 41.339.102/0001-13 98.305,21 98.305,21 98.305,21
LABORATORIO CLINICO JOAO ALVES BEZERRA LTDA 07.811.391/0001-73 2.701,56 2.701,56 2.701,56
LEANDRO OLIVEIRA ***.645.393-** 3.000,00 500,00 500,00
LESSA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP 42.001.378/0001-50 292.835,66 292.835,66 292.835,66
LIMP. URB SERVIÇOS LTDA 40.014.017/0001-12 172.543,50 97.821,00 0,00
LOJAS MOVELETRO LTDA - QUIXELÔ 02.982.169/0011-91 734,00 734,00 0,00
LOUZAN - ATP ASSESSORIA TEC. PEDAGOGICA LTDA 07.278.520/0001-00 30.116,58 20.077,72 20.077,72
LS COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA 08.930.822/0001-83 395.764,10 395.764,10 395.764,10
LUCIANA JOSEFA SILVA ***.598.243-** 3.408,00 3.408,00 3.408,00
LUIZ ANTONIO TAVARES ***.493.973-** 930,00 558,00 186,00
M.F. FERREIRA GALVAO - ME 07.406.018/0001-37 23.352,60 23.352,60 18.799,90
MAGNA BATISTA DE SOUZA - ME 26.563.669/0001-85 175.660,00 6.520,50 4.709,25
MAIKE FELIX DA SILVA ***.483.963-** 4.800,00 800,00 800,00
MANOEL CARLOS RIBEIRO DA SILVA ***.836.873-** 600,00 600,00 600,00
MARCIA MARIA GUEDES ***.084.983-** 936,00 936,00 936,00
MARIA ABREU UCHOA ALMINO ***.886.643-** 9.600,00 800,00 800,00
MARIA ARLETE DA SILVA PAULINO ***.042.483-** 648,00 648,00 648,00
MARIA CRISTINA DE AZEVEDO NOGUEIRA ***.556.173-** 48.000,00 8.000,00 4.000,00
MARIA DJACIRA GOMES RIBEIRO BARROS ***.793.243-** 98,00 98,00 98,00
MARIA ELETANIA DE CARVALHO QUEIROZ ***.339.223-** 9.151,73 9.151,73 9.151,73
MARIA IARLA SANTOS SOUZA ***.960.513-** 4.119,00 4.021,00 2.295,00
MARIA IZABEL AUGUSTO ***.088.263-** 5.515,88 5.515,88 0,00
MARIA LENIR BEZERRA DE LIMA ***.598.603-** 4.800,00 800,00 800,00
MARIA MÔNICA DE MENEIZ ***.248.843-** 98,00 0,00 0,00
MARIA REJANE DE SOUZA RODRIGUES ***.165.243-** 3.000,00 500,00 500,00
MARIA SOARES ARAUJO LUCENA ***.275.793-** 723,00 723,00 0,00
MARIA TAIANA GUEDES ***.337.463-** 241,00 241,00 241,00
MARILIA GOMES MARQUES ELIAS ***.944.603-** 482,00 482,00 482,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo