lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 636 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 10/11/2025 - 09:29:22
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EUZIANE BATISTA DA SILVA ***.556.163-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
EVANDIRA CASSIMIRO SOUZA ALENCAR ***.953.313-** 1.896,80 1.176,80 1.896,80
EVELINE BATISTA GUEDES 64019276315 44.388.974/0001-60 4.920,00 4.920,00 4.920,00
EVERLUCE LEMOS VIEIRA ***.831.413-** 333,00 333,00 333,00
F TEIXEIRA DE SOUZA 30.607.189/0001-46 30.702,65 30.702,65 30.702,65
F. ROSA DA SILVA JUNIOR - ME 24.119.160/0001-12 159.248,00 159.248,00 103.770,00
F. S. MOREIRA DE OLIVEIRA 15.568.225/0001-16 1.695,00 1.101,60 1.101,60
FABIANA ALVES MARTINS ***.697.593-** 2.368,83 2.368,83 2.368,83
FABIANO NASCIMENTO SILVA ***.744.413-** 600,00 0,00 0,00
FACIL EMPREENDIMENTOS LTDA 18.413.414/0001-08 439.879,57 439.879,57 398.875,68
FELIPE ITALO ARAUJO UCHOA ***.363.053-** 3.300,00 2.550,00 2.550,00
FERNANDA MARIA DE OLIVEIRA ROMAO ***.937.133-** 78.120,00 3.720,00 3.720,00
FERNANDES SILVA OLIVEIRA ***.162.523-** 4.458,00 4.066,00 4.066,00
FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL LTDA - ME 48.684.766/0001-69 433.340,34 377.277,83 377.276,63
FOLHA AUXILIO FINANCEIRO MAIS MEDICOS 06.742.480/0001-42 14.400,00 12.000,00 12.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS CUIDADORES 06.087.920/0001-75 87.525,00 87.525,00 87.525,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES 06.087.920/0001-75 25.425,00 25.425,00 25.425,00
FOLHA PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL 11.406.224/0001-14 39.600,00 37.400,00 37.400,00
FOPAG - CAPS 378.087,16 294.172,52 317.290,70
FOPAG - CONSELHO TUTELAR 108.300,00 99.393,32 99.393,32
FOPAG - ENSINO INFANTIL 70% 3.974.797,29 3.122.923,57 3.122.923,57
FOPAG - FARMACIA BÁSICA 3.000,00 1.230,00 1.230,00
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO 06.742.480/0001-42 595.115,20 509.794,10 509.794,10
FOPAG - PREMIAÇÃO PREVINE BRASIL 11.406.224/0001-14 661.230,30 576.088,75 587.703,31
FOPAG - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 164.000,00 144.900,00 144.900,00
FOPAG - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 17.518.138/0001-80 115.000,00 93.559,40 93.559,40
FOPAG - PSF 2.369.844,41 1.914.957,56 1.995.593,92
FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 1.269.000,00 1.071.813,28 1.071.813,28
FOPAG - SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE 596.833,41 532.149,87 532.149,87
FOPAG - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL 716.000,00 674.573,00 674.573,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo