lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 591 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 30/07/2025 - 12:56:11
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FUNDAÇÃO DE CULT. E APOIO AO ENS.PESQ. E EXTENSÃO 09.628.053/0001-26 722.497,82 509.612,48 509.612,48
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 00.378.257/0001-81 904,00 904,00 904,00
FVP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 20.612.147/0001-40 212.527,08 180.008,27 87.649,91
G A F CHACON FOTO E IMAGEM ME 23.520.961/0001-22 3.468,00 3.468,00 3.468,00
G F EMPREENDIMENTOS EIRELI 33.734.145/0001-75 674.108,89 674.108,89 674.108,69
GABRIEL NASCIMENTO BEZERRA - ME 54.785.551/0001-37 44.851,74 37.500,00 27.965,00
GABRYELLA APARECIDA SILVA GOMES ***.041.593-** 7.500,00 0,00 0,00
GAMA SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA 33.096.487/0001-07 15.000,00 15.000,00 15.000,00
GEANE SILVA ARAUJO ***.415.243-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
GEFERSON FERNANDES SILVA ***.254.923-** 500,00 500,00 500,00
GEIAS GOMES MOREIRA ***.826.663-** 3.000,00 1.500,00 1.500,00
GEOVANNA JOYCE GOMES DUARTE ***.685.653-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
GERALDO PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 45.440.854/0001-27 84.000,00 60.000,00 60.000,00
GESILENE JOSINO DE ARAÚJO ***.730.123-** 558,00 558,00 558,00
GESSICA BARROS DE SOUZA ***.813.093-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
GÉSSICA ELENN LIMA ***.856.343-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
GETULIO CLEUDO DA SILVA ***.088.103-** 111,00 111,00 111,00
GILVERLANDIA FERREIRA DA SILVA ***.414.323-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
GL TORRES MUSICAL - ME 27.465.872/0001-81 35.368,50 32.261,10 32.261,10
GLACIANO OLIVEIRA COELHO ***.483.313-** 98,00 98,00 98,00
GLEDSON THIAGO DE OLIVEIRA ***.307.513-** 140,00 140,00 140,00
GOGIPSY DO BRASIL TECNOLOGIA E VIAGENS LTDA 37.813.735/0001-44 133,32 133,32 133,32
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 07.954.480/0001-79 177.172,76 156.532,67 156.532,67
GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0001-41 815.500,00 466.367,87 469.516,24
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 2.992,64 2.992,64 2.992,64
GUILHERME DE LIMA ***.850.314-** 888,00 888,00 888,00
GUILHERME MACEDO SILVA ***.098.433-** 4.132,00 3.650,00 3.650,00
GUILHERME OLIVEIRA CAMILO ***.856.783-** 7.500,00 3.750,00 3.750,00
GULCIMAR PEDRO DA SILVA ***.120.028-** 3.000,00 1.500,00 1.500,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07.779.242/0001-74 100.000,00 93.690,80 85.127,40

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo