lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 394 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 05/08/2026 - 08:10:53
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE GERALDO DA SILVA ***.191.203-** 2.338,00 2.338,00 2.338,00
JOSE GILSON DA SILVA ***.977.083-** 1.849,92 1.849,92 1.849,92
JOSE GILSON LAURENTINO COURAS ***.869.193-** 482,00 0,00 0,00
JOSE JAMES DA SILVA ***.849.303-** 1.950,00 1.950,00 1.950,00
JOSE MARCOS ALVES DE ARAUJO ***.653.818-** 2.616,00 2.616,00 1.416,00
JOSÉ TIAGO MACHADO DA SILVA ***.455.303-** 4.800,00 2.000,00 2.000,00
JOSE WELDAME ALVES ARAUJO ***.162.518-** 18.000,00 7.500,00 4.500,00
JOSE WILLIAN DE SOUZA ***.500.858-** 4.800,00 2.000,00 2.000,00
JOSEFA DO NASCIMENTO SILVA ***.374.338-** 800,00 800,00 800,00
JOSEFA JAIRA FERREIRA DE FREITAS ***.558.253-** 196,00 196,00 196,00
JOSEFA MARIA GUEDES ***.930.403-** 196,00 196,00 98,00
JOSEFA VALERIA MACEDO ***.715.673-** 196,00 196,00 196,00
JUCILANA RIBEIRO MATOS ARAUJO ***.248.873-** 2.000,00 500,00 500,00
JUF - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 05.736.096/0001-74 679.200,00 66.500,00 38.700,00
KALITIANE ALMINO DE OLIVEIRA ***.453.243-** 186,00 186,00 186,00
KATIA MENESES DE ARAUJO ***.988.283-** 723,00 723,00 723,00
KELVYN QUEIROZ VIEIRA ***.091.503-** 4.800,00 2.000,00 2.000,00
KOA TURISMO E INTERCÂMBIO LTDA 34.140.729/0001-85 57.740,30 57.740,30 34.399,31
KUKUKAYA CRIATIVA LTDA 31.955.830/0001-04 5.300,00 5.300,00 5.300,00
LAB.ANAL.CLIN.DR.MANOEL CARLOS GOUVEIA 41.339.102/0001-13 233.465,78 233.465,78 163.920,16
LABORATORIO CLINICO JOAO ALVES BEZERRA LTDA 07.811.391/0001-73 6.092,88 6.092,88 4.167,30
LANNA KARINA PAULA CIPRIANO ***.097.743-** 186,00 186,00 186,00
LEANDRO OLIVEIRA ***.645.393-** 3.000,00 1.000,00 1.000,00
LEONARDO REGIS MEDEIROS DE OLIVEIRA 12.993.845/0001-04 36.795,00 24.095,00 19.095,00
LESSA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP 42.001.378/0001-50 579.954,08 579.954,08 579.954,08
LIMP. URB SERVIÇOS LTDA 40.014.017/0001-12 325.325,97 250.603,47 152.782,47
LINDOMAR NOGUEIRA DE OLIVEIRA ***.816.962-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
LIVIA TALYNE SILVA CASTRO ***.934.953-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
LOJAS MOVELETRO LTDA - QUIXELÔ 02.982.169/0011-91 1.424,00 1.424,00 734,00
LOUZAN - ATP ASSESSORIA TEC. PEDAGOGICA LTDA 07.278.520/0001-00 30.116,58 20.077,72 20.077,72

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo